Códigos Postales con Prefijo 29
Se encontraron 544 códigos postales en el rango 29000 a 29999, pertenecientes a: Ciudad de México, Chiapas.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 2900 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29000 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29007 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29008 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29009 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29010 | 23 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29014 | 12 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29016 | 7 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29017 | 8 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29018 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29019 | 21 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29020 | 34 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29023 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29024 | 2 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29025 | 7 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29026 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29027 | 4 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29028 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29029 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29030 | 19 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29034 | 8 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29037 | 9 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29038 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29039 | 10 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29040 | 9 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29043 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29044 | 5 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29045 | 19 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29047 | 2 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29049 | 20 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29050 | 15 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29054 | 3 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29055 | 3 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29056 | 4 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29057 | 19 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29058 | 4 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29059 | 27 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29060 | 10 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29064 | 6 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29065 | 2 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29066 | 13 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29067 | 11 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29070 | 14 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29073 | 3 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29075 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29076 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29077 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29078 | 3 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29079 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29080 | 11 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29086 | 4 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29087 | 3 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29089 | 4 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29090 | 13 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29094 | 6 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29096 | 29 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29098 | 2 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 2910 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29100 | 2 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29112 | 1 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
| 29120 | 10 | San Fernando | Chiapas |
| 29124 | 1 | San Fernando | Chiapas |
| 29125 | 3 | San Fernando | Chiapas |
| 29127 | 1 | San Fernando | Chiapas |
| 29129 | 3 | San Fernando | Chiapas |
| 29130 | 33 | Berriozábal | Chiapas |
| 29133 | 6 | Berriozábal | Chiapas |
| 29136 | 1 | Berriozábal | Chiapas |
| 29140 | 38 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29142 | 1 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29143 | 2 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29144 | 2 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29145 | 7 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29146 | 4 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29147 | 2 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29148 | 6 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29149 | 3 | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas |
| 29150 | 9 | Suchiapa | Chiapas |
| 29151 | 1 | Suchiapa | Chiapas |
| 29160 | 38 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29163 | 8 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29164 | 3 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29165 | 15 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29166 | 4 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29167 | 5 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29169 | 8 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29170 | 5 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29174 | 1 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29176 | 1 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29177 | 1 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29178 | 2 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29179 | 2 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29180 | 6 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29183 | 1 | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| 29190 | 1 | Osumacinta | Chiapas |
| 29191 | 1 | Osumacinta | Chiapas |
| 2920 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29200 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29210 | 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29213 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29214 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29215 | 10 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29216 | 8 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29217 | 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29218 | 5 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29220 | 6 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29223 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29227 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29228 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29230 | 5 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29233 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29235 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29236 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29239 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29240 | 5 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29242 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29243 | 9 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29244 | 6 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29246 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29247 | 19 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29249 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29250 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29254 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29255 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29256 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29258 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29259 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29260 | 7 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29263 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29264 | 7 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29265 | 6 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29266 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29267 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29269 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29270 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29277 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29278 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29279 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29280 | 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29286 | 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29288 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29289 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29290 | 4 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29292 | 5 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29293 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29294 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29295 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29296 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29297 | 2 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29298 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29299 | 6 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 2930 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29300 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29310 | 3 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29314 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29316 | 1 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
| 29320 | 10 | Chamula | Chiapas |
| 29321 | 1 | Chamula | Chiapas |
| 29322 | 4 | Chamula | Chiapas |
| 29323 | 10 | Chamula | Chiapas |
| 29324 | 6 | Chamula | Chiapas |
| 29325 | 8 | Chamula | Chiapas |
| 29326 | 5 | Chamula | Chiapas |
| 29327 | 2 | Chamula | Chiapas |
| 29328 | 2 | Chamula | Chiapas |
| 29329 | 10 | Chamula | Chiapas |
| 29330 | 4 | Chamula | Chiapas |
| 29332 | 1 | Chamula | Chiapas |
| 29333 | 3 | Chamula | Chiapas |
| 29334 | 1 | Chamula | Chiapas |
| 29335 | 4 | Chamula | Chiapas |
| 29336 | 11 | Chamula | Chiapas |
| 29337 | 6 | Chamula | Chiapas |
| 29340 | 2 | Ixtapa | Chiapas |
| 29341 | 2 | Ixtapa | Chiapas |
| 29342 | 4 | Ixtapa | Chiapas |
| 29345 | 3 | Ixtapa | Chiapas |
| 29346 | 2 | Ixtapa | Chiapas |
| 29347 | 3 | Ixtapa | Chiapas |
| 29348 | 5 | Ixtapa | Chiapas |
| 29349 | 3 | Ixtapa | Chiapas |
| 29350 | 8 | Zinacantán | Chiapas |
| 29353 | 2 | Zinacantán | Chiapas |
| 29355 | 3 | Zinacantán | Chiapas |
| 29360 | 5 | Zinacantán | Chiapas |
| 29364 | 1 | Zinacantán | Chiapas |
| 29365 | 2 | Zinacantán | Chiapas |
| 29367 | 3 | Zinacantán | Chiapas |
| 29369 | 4 | Zinacantán | Chiapas |
| 29370 | 1 | Acala | Chiapas |
| 29372 | 5 | Acala | Chiapas |
| 29373 | 3 | Acala | Chiapas |
| 29374 | 3 | Acala | Chiapas |
| 29375 | 12 | Acala | Chiapas |
| 29376 | 15 | Acala | Chiapas |
| 29377 | 11 | Acala | Chiapas |
| 29380 | 26 | Acala | Chiapas |
| 29383 | 8 | Acala | Chiapas |
| 29384 | 20 | Acala | Chiapas |
| 29385 | 19 | Acala | Chiapas |
| 29386 | 17 | Acala | Chiapas |
| 29387 | 21 | Acala | Chiapas |
| 29390 | 1 | Chiapilla | Chiapas |
| 29395 | 1 | Chiapilla | Chiapas |
| 2940 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29400 | 3 | San Lucas | Chiapas |
| 29405 | 1 | San Lucas | Chiapas |
| 29410 | 10 | Teopisca | Chiapas |
| 29412 | 1 | Teopisca | Chiapas |
| 29416 | 1 | Teopisca | Chiapas |
| 29417 | 1 | Teopisca | Chiapas |
| 29419 | 1 | Teopisca | Chiapas |
| 29420 | 1 | Teopisca | Chiapas |
| 29430 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29432 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29433 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29434 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29435 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29439 | 1 | Amatenango del Valle | Chiapas |
| 29440 | 5 | Chanal | Chiapas |
| 29441 | 3 | Chanal | Chiapas |
| 29444 | 1 | Chanal | Chiapas |
| 29446 | 2 | Chanal | Chiapas |
| 29450 | 4 | Oxchuc | Chiapas |
| 29451 | 1 | Oxchuc | Chiapas |
| 29454 | 3 | Oxchuc | Chiapas |
| 29455 | 1 | Oxchuc | Chiapas |
| 29460 | 7 | Oxchuc | Chiapas |
| 29461 | 2 | Oxchuc | Chiapas |
| 29462 | 1 | Oxchuc | Chiapas |
| 29470 | 7 | Huixtán | Chiapas |
| 29471 | 2 | Huixtán | Chiapas |
| 29472 | 1 | Huixtán | Chiapas |
| 29473 | 3 | Huixtán | Chiapas |
| 29474 | 2 | Huixtán | Chiapas |
| 29475 | 4 | Huixtán | Chiapas |
| 29477 | 1 | Huixtán | Chiapas |
| 29480 | 8 | Tenejapa | Chiapas |
| 29481 | 1 | Tenejapa | Chiapas |
| 29482 | 1 | Tenejapa | Chiapas |
| 29483 | 1 | Tenejapa | Chiapas |
| 29487 | 3 | Tenejapa | Chiapas |
| 29489 | 4 | Tenejapa | Chiapas |
| 29490 | 2 | Mitontic | Chiapas |
| 29493 | 1 | Mitontic | Chiapas |
| 29495 | 2 | Mitontic | Chiapas |
| 2950 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29500 | 21 | Reforma | Chiapas |
| 29503 | 4 | Reforma | Chiapas |
| 29504 | 9 | Reforma | Chiapas |
| 29506 | 6 | Reforma | Chiapas |
| 29507 | 6 | Reforma | Chiapas |
| 29508 | 2 | Reforma | Chiapas |
| 29509 | 2 | Reforma | Chiapas |
| 29510 | 13 | Juárez | Chiapas |
| 29514 | 3 | Juárez | Chiapas |
| 29515 | 1 | Juárez | Chiapas |
| 29516 | 1 | Juárez | Chiapas |
| 29517 | 2 | Juárez | Chiapas |
| 29518 | 5 | Juárez | Chiapas |
| 29519 | 3 | Juárez | Chiapas |
| 29520 | 21 | Pichucalco | Chiapas |
| 29523 | 4 | Pichucalco | Chiapas |
| 29524 | 8 | Pichucalco | Chiapas |
| 29525 | 3 | Pichucalco | Chiapas |
| 29526 | 4 | Pichucalco | Chiapas |
| 29528 | 1 | Pichucalco | Chiapas |
| 29530 | 3 | Pichucalco | Chiapas |
| 29533 | 8 | Pichucalco | Chiapas |
| 29534 | 5 | Pichucalco | Chiapas |
| 29535 | 4 | Pichucalco | Chiapas |
| 29537 | 1 | Pichucalco | Chiapas |
| 29540 | 2 | Sunuapa | Chiapas |
| 29547 | 1 | Sunuapa | Chiapas |
| 29550 | 8 | Ostuacán | Chiapas |
| 29553 | 1 | Ostuacán | Chiapas |
| 29554 | 2 | Ostuacán | Chiapas |
| 29555 | 4 | Ostuacán | Chiapas |
| 29556 | 2 | Ostuacán | Chiapas |
| 29557 | 4 | Ostuacán | Chiapas |
| 29558 | 1 | Ostuacán | Chiapas |
| 29560 | 3 | Francisco León | Chiapas |
| 29564 | 1 | Francisco León | Chiapas |
| 29570 | 4 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29571 | 1 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29572 | 2 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29573 | 2 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29574 | 1 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29578 | 1 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29579 | 1 | Ixtacomitán | Chiapas |
| 29580 | 2 | Solosuchiapa | Chiapas |
| 29583 | 1 | Solosuchiapa | Chiapas |
| 29585 | 1 | Solosuchiapa | Chiapas |
| 29590 | 1 | Ixtapangajoya | Chiapas |
| 29593 | 1 | Ixtapangajoya | Chiapas |
| 29596 | 3 | Ixtapangajoya | Chiapas |
| 29598 | 1 | Ixtapangajoya | Chiapas |
| 2960 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29600 | 22 | Tecpatán | Chiapas |
| 29603 | 10 | Tecpatán | Chiapas |
| 29604 | 9 | Tecpatán | Chiapas |
| 29605 | 14 | Tecpatán | Chiapas |
| 29606 | 13 | Tecpatán | Chiapas |
| 29607 | 6 | Tecpatán | Chiapas |
| 29610 | 8 | Tecpatán | Chiapas |
| 29613 | 14 | Tecpatán | Chiapas |
| 29614 | 11 | Tecpatán | Chiapas |
| 29615 | 5 | Tecpatán | Chiapas |
| 29616 | 4 | Tecpatán | Chiapas |
| 29617 | 17 | Tecpatán | Chiapas |
| 29620 | 12 | Copainalá | Chiapas |
| 29623 | 5 | Copainalá | Chiapas |
| 29624 | 6 | Copainalá | Chiapas |
| 29625 | 8 | Copainalá | Chiapas |
| 29626 | 7 | Copainalá | Chiapas |
| 29627 | 5 | Copainalá | Chiapas |
| 29630 | 5 | Copainalá | Chiapas |
| 29633 | 8 | Copainalá | Chiapas |
| 29634 | 3 | Copainalá | Chiapas |
| 29635 | 7 | Copainalá | Chiapas |
| 29636 | 6 | Copainalá | Chiapas |
| 29640 | 1 | Chicoasén | Chiapas |
| 29650 | 3 | Coapilla | Chiapas |
| 29652 | 1 | Coapilla | Chiapas |
| 29653 | 1 | Coapilla | Chiapas |
| 29654 | 2 | Coapilla | Chiapas |
| 29655 | 3 | Coapilla | Chiapas |
| 29660 | 2 | Pantepec | Chiapas |
| 29661 | 2 | Pantepec | Chiapas |
| 29670 | 2 | Tapalapa | Chiapas |
| 29680 | 3 | Ocotepec | Chiapas |
| 29683 | 7 | Ocotepec | Chiapas |
| 29684 | 5 | Ocotepec | Chiapas |
| 29685 | 2 | Ocotepec | Chiapas |
| 29686 | 5 | Ocotepec | Chiapas |
| 29687 | 1 | Ocotepec | Chiapas |
| 29690 | 4 | Chapultenango | Chiapas |
| 29691 | 1 | Chapultenango | Chiapas |
| 29692 | 1 | Chapultenango | Chiapas |
| 29693 | 1 | Chapultenango | Chiapas |
| 29694 | 1 | Chapultenango | Chiapas |
| 2970 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29700 | 3 | Amatán | Chiapas |
| 29702 | 2 | Amatán | Chiapas |
| 29703 | 2 | Amatán | Chiapas |
| 29704 | 1 | Amatán | Chiapas |
| 29705 | 1 | Amatán | Chiapas |
| 29706 | 6 | Amatán | Chiapas |
| 29707 | 1 | Amatán | Chiapas |
| 29708 | 3 | Amatán | Chiapas |
| 29710 | 7 | Huitiupán | Chiapas |
| 29713 | 15 | Huitiupán | Chiapas |
| 29714 | 11 | Huitiupán | Chiapas |
| 29715 | 14 | Huitiupán | Chiapas |
| 29716 | 12 | Huitiupán | Chiapas |
| 29717 | 12 | Huitiupán | Chiapas |
| 29720 | 3 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29721 | 1 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29722 | 1 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29723 | 3 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29724 | 1 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29725 | 1 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29726 | 1 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29729 | 3 | Ixhuatán | Chiapas |
| 29730 | 9 | Tapilula | Chiapas |
| 29733 | 10 | Tapilula | Chiapas |
| 29734 | 9 | Tapilula | Chiapas |
| 29735 | 4 | Tapilula | Chiapas |
| 29736 | 5 | Tapilula | Chiapas |
| 29737 | 4 | Tapilula | Chiapas |
| 29740 | 2 | Rayón | Chiapas |
| 29744 | 1 | Rayón | Chiapas |
| 29745 | 1 | Rayón | Chiapas |
| 29746 | 1 | Rayón | Chiapas |
| 29750 | 5 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29753 | 1 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29754 | 3 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29755 | 4 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29756 | 3 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29757 | 1 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29759 | 3 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas |
| 29760 | 5 | Jitotol | Chiapas |
| 29761 | 2 | Jitotol | Chiapas |
| 29763 | 2 | Jitotol | Chiapas |
| 29764 | 3 | Jitotol | Chiapas |
| 29765 | 1 | Jitotol | Chiapas |
| 29766 | 2 | Jitotol | Chiapas |
| 29767 | 2 | Jitotol | Chiapas |
| 29768 | 1 | Jitotol | Chiapas |
| 29770 | 23 | Bochil | Chiapas |
| 29773 | 7 | Bochil | Chiapas |
| 29774 | 14 | Bochil | Chiapas |
| 29775 | 6 | Bochil | Chiapas |
| 29776 | 11 | Bochil | Chiapas |
| 29777 | 9 | Bochil | Chiapas |
| 29780 | 3 | Soyaló | Chiapas |
| 29782 | 1 | Soyaló | Chiapas |
| 29783 | 1 | Soyaló | Chiapas |
| 29790 | 2 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29792 | 2 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29793 | 2 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29794 | 1 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29795 | 3 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29796 | 2 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29797 | 3 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 29798 | 1 | San Juan Cancuc | Chiapas |
| 2980 | 2 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29800 | 4 | Sabanilla | Chiapas |
| 29802 | 2 | Sabanilla | Chiapas |
| 29803 | 1 | Sabanilla | Chiapas |
| 29804 | 1 | Sabanilla | Chiapas |
| 29810 | 2 | Sabanilla | Chiapas |
| 29813 | 1 | Sabanilla | Chiapas |
| 29814 | 2 | Sabanilla | Chiapas |
| 29815 | 2 | Sabanilla | Chiapas |
| 29816 | 1 | Sabanilla | Chiapas |
| 29820 | 23 | Simojovel | Chiapas |
| 29823 | 10 | Simojovel | Chiapas |
| 29824 | 15 | Simojovel | Chiapas |
| 29825 | 11 | Simojovel | Chiapas |
| 29826 | 16 | Simojovel | Chiapas |
| 29827 | 1 | San Andrés Duraznal | Chiapas |
| 29828 | 6 | San Andrés Duraznal | Chiapas |
| 29829 | 4 | San Andrés Duraznal | Chiapas |
| 29830 | 1 | Simojovel | Chiapas |
| 29833 | 9 | Simojovel | Chiapas |
| 29834 | 7 | Simojovel | Chiapas |
| 29835 | 7 | Simojovel | Chiapas |
| 29836 | 9 | Simojovel | Chiapas |
| 29837 | 8 | Simojovel | Chiapas |
| 29840 | 6 | El Bosque | Chiapas |
| 29842 | 1 | El Bosque | Chiapas |
| 29843 | 1 | El Bosque | Chiapas |
| 29844 | 1 | El Bosque | Chiapas |
| 29845 | 1 | El Bosque | Chiapas |
| 29846 | 1 | El Bosque | Chiapas |
| 29848 | 2 | El Bosque | Chiapas |
| 29850 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29851 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29852 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29853 | 2 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29854 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29855 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29856 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29857 | 1 | Chalchihuitán | Chiapas |
| 29860 | 5 | Larráinzar | Chiapas |
| 29861 | 8 | Larráinzar | Chiapas |
| 29862 | 7 | Larráinzar | Chiapas |
| 29863 | 14 | Larráinzar | Chiapas |
| 29864 | 4 | Larráinzar | Chiapas |
| 29865 | 2 | Larráinzar | Chiapas |
| 29866 | 3 | Larráinzar | Chiapas |
| 29867 | 1 | Santiago el Pinar | Chiapas |
| 29868 | 5 | Santiago el Pinar | Chiapas |
| 29869 | 8 | Santiago el Pinar | Chiapas |
| 29870 | 5 | Chenalhó | Chiapas |
| 29871 | 1 | Chenalhó | Chiapas |
| 29872 | 6 | Chenalhó | Chiapas |
| 29873 | 5 | Chenalhó | Chiapas |
| 29875 | 2 | Chenalhó | Chiapas |
| 29876 | 10 | Chenalhó | Chiapas |
| 29877 | 3 | Aldama | Chiapas |
| 29878 | 7 | Aldama | Chiapas |
| 29879 | 11 | Aldama | Chiapas |
| 29880 | 2 | Pantelhó | Chiapas |
| 29881 | 1 | Pantelhó | Chiapas |
| 29884 | 2 | Pantelhó | Chiapas |
| 29885 | 1 | Pantelhó | Chiapas |
| 29887 | 1 | Pantelhó | Chiapas |
| 29890 | 2 | Sitalá | Chiapas |
| 29891 | 2 | Sitalá | Chiapas |
| 29895 | 1 | Sitalá | Chiapas |
| 29896 | 1 | Sitalá | Chiapas |
| 2990 | 1 | Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 29900 | 5 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29902 | 63 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29903 | 17 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29904 | 75 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29905 | 11 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29906 | 13 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29907 | 22 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29908 | 20 | Salto de Agua | Chiapas |
| 29910 | 9 | Tila | Chiapas |
| 29912 | 3 | Tila | Chiapas |
| 29913 | 2 | Tila | Chiapas |
| 29914 | 3 | Tila | Chiapas |
| 29915 | 5 | Tila | Chiapas |
| 29916 | 3 | Tila | Chiapas |
| 29917 | 5 | Tila | Chiapas |
| 29920 | 11 | Tumbalá | Chiapas |
| 29921 | 1 | Tumbalá | Chiapas |
| 29923 | 1 | Tumbalá | Chiapas |
| 29925 | 1 | Tumbalá | Chiapas |
| 29926 | 1 | Yajalón | Chiapas |
| 29930 | 30 | Yajalón | Chiapas |
| 29932 | 2 | Yajalón | Chiapas |
| 29935 | 1 | Ocosingo | Chiapas |
| 29936 | 4 | Ocosingo | Chiapas |
| 29937 | 1 | Ocosingo | Chiapas |
| 29938 | 1 | Ocosingo | Chiapas |
| 29939 | 2 | Ocosingo | Chiapas |
| 29940 | 11 | Chilón | Chiapas |
| 29942 | 2 | Chilón | Chiapas |
| 29943 | 12 | Chilón | Chiapas |
| 29944 | 10 | Chilón | Chiapas |
| 29945 | 2 | Chilón | Chiapas |
| 29946 | 4 | Chilón | Chiapas |
| 29947 | 2 | Chilón | Chiapas |
| 29948 | 6 | Chilón | Chiapas |
| 29949 | 6 | Chilón | Chiapas |
| 29950 | 92 | Ocosingo | Chiapas |
| 29952 | 37 | Ocosingo | Chiapas |
| 29953 | 5 | Ocosingo | Chiapas |
| 29954 | 8 | Ocosingo | Chiapas |
| 29955 | 5 | Benemérito de las Américas | Chiapas |
| 29956 | 7 | Benemérito de las Américas | Chiapas |
| 29957 | 6 | Marqués de Comillas | Chiapas |
| 29958 | 5 | Marqués de Comillas | Chiapas |
| 29959 | 13 | Marqués de Comillas | Chiapas |
| 29960 | 50 | Palenque | Chiapas |
| 29962 | 4 | Palenque | Chiapas |
| 29963 | 7 | Palenque | Chiapas |
| 29964 | 4 | Palenque | Chiapas |
| 29965 | 1 | Palenque | Chiapas |
| 29966 | 11 | Palenque | Chiapas |
| 29967 | 2 | Palenque | Chiapas |
| 29968 | 14 | Palenque | Chiapas |
| 29969 | 7 | Palenque | Chiapas |
| 29970 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29971 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29972 | 2 | La Libertad | Chiapas |
| 29973 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29974 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29976 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29977 | 1 | La Libertad | Chiapas |
| 29980 | 6 | Catazajá | Chiapas |
| 29983 | 1 | Catazajá | Chiapas |
| 29984 | 3 | Catazajá | Chiapas |
| 29985 | 1 | Catazajá | Chiapas |
