Códigos Postales con Prefijo 43
Se encontraron 636 códigos postales en el rango 43000 a 43999, pertenecientes a: Ciudad de México, Hidalgo.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 4300 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43000 | 77 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43001 | 9 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43002 | 31 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43003 | 22 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43004 | 10 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43005 | 12 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43006 | 14 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43010 | 12 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43011 | 13 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43014 | 10 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43015 | 1 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43016 | 9 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43017 | 23 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43018 | 28 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43019 | 11 | Huejutla de Reyes | Hidalgo |
| 43020 | 3 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43021 | 22 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43022 | 15 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43023 | 6 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43024 | 6 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43025 | 4 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43029 | 7 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43030 | 9 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43033 | 19 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43034 | 8 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43035 | 7 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43036 | 11 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43037 | 11 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43038 | 10 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43039 | 12 | San Felipe Orizatlán | Hidalgo |
| 43040 | 9 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43041 | 1 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43042 | 6 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43043 | 2 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43044 | 5 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43045 | 3 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43046 | 2 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43047 | 7 | Jaltocán | Hidalgo |
| 43050 | 13 | Huautla | Hidalgo |
| 43051 | 2 | Huautla | Hidalgo |
| 43052 | 12 | Huautla | Hidalgo |
| 43053 | 14 | Huautla | Hidalgo |
| 43054 | 11 | Huautla | Hidalgo |
| 43055 | 5 | Huautla | Hidalgo |
| 43056 | 3 | Huautla | Hidalgo |
| 43059 | 9 | Huautla | Hidalgo |
| 43060 | 6 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43061 | 2 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43062 | 9 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43063 | 4 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43064 | 5 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43065 | 3 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43066 | 13 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43067 | 12 | Atlapexco | Hidalgo |
| 43068 | 3 | Atlapexco | Hidalgo |
| 4307 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43070 | 2 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43072 | 8 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43073 | 3 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43074 | 5 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43075 | 5 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43076 | 8 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43077 | 4 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43078 | 9 | Huazalingo | Hidalgo |
| 43080 | 6 | Yahualica | Hidalgo |
| 43084 | 13 | Yahualica | Hidalgo |
| 43085 | 6 | Yahualica | Hidalgo |
| 43086 | 9 | Yahualica | Hidalgo |
| 43087 | 4 | Yahualica | Hidalgo |
| 43089 | 3 | Yahualica | Hidalgo |
| 4309 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43090 | 5 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43092 | 7 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43093 | 4 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43094 | 4 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43095 | 3 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43096 | 6 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43097 | 6 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43098 | 3 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 43099 | 7 | Xochiatipan | Hidalgo |
| 4310 | 2 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43100 | 4 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43101 | 2 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43103 | 6 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43104 | 7 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43105 | 4 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43106 | 2 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43108 | 10 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43109 | 6 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43110 | 4 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43111 | 2 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43112 | 1 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43113 | 2 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43114 | 5 | Molango de Escamilla | Hidalgo |
| 43120 | 1 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43121 | 1 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43123 | 5 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43124 | 5 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43125 | 1 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43126 | 5 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43127 | 12 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43130 | 12 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43131 | 1 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43132 | 4 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43135 | 5 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43138 | 9 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43139 | 16 | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo |
| 43140 | 5 | Lolotla | Hidalgo |
| 43141 | 1 | Lolotla | Hidalgo |
| 43142 | 7 | Lolotla | Hidalgo |
| 43143 | 7 | Lolotla | Hidalgo |
| 43144 | 3 | Lolotla | Hidalgo |
| 43145 | 9 | Lolotla | Hidalgo |
| 43146 | 8 | Lolotla | Hidalgo |
| 43147 | 15 | Lolotla | Hidalgo |
| 43150 | 12 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43151 | 2 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43153 | 1 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43154 | 4 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43155 | 5 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43156 | 10 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43157 | 4 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43159 | 8 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43160 | 9 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43161 | 4 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43162 | 6 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43163 | 3 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43164 | 5 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43165 | 12 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43167 | 2 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 43168 | 4 | Tlanchinol | Hidalgo |
| 4317 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43170 | 2 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43172 | 14 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43174 | 5 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43175 | 14 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43176 | 9 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43177 | 6 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43179 | 6 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 4318 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43180 | 4 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43183 | 10 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43184 | 16 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43185 | 6 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43186 | 6 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43187 | 6 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43188 | 7 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 43189 | 5 | Tlahuiltepa | Hidalgo |
| 4319 | 2 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43190 | 1 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43191 | 2 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43192 | 1 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43193 | 2 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43194 | 5 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43195 | 2 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43196 | 2 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 43197 | 1 | Juárez Hidalgo | Hidalgo |
| 4320 | 3 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43200 | 3 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43201 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43202 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43203 | 10 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43204 | 12 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43205 | 6 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43206 | 5 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43210 | 2 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43211 | 4 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43212 | 5 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43218 | 6 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43219 | 3 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43220 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43221 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43222 | 3 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43223 | 5 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43224 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43225 | 1 | Zacualtipán de Ángeles | Hidalgo |
| 43230 | 3 | Calnali | Hidalgo |
| 43231 | 1 | Calnali | Hidalgo |
| 43232 | 2 | Calnali | Hidalgo |
| 43233 | 3 | Calnali | Hidalgo |
| 43234 | 4 | Calnali | Hidalgo |
| 43235 | 1 | Calnali | Hidalgo |
| 43236 | 8 | Calnali | Hidalgo |
| 43237 | 5 | Calnali | Hidalgo |
| 43238 | 6 | Calnali | Hidalgo |
| 43239 | 9 | Calnali | Hidalgo |
| 43240 | 5 | Calnali | Hidalgo |
| 43243 | 3 | Calnali | Hidalgo |
| 43244 | 8 | Calnali | Hidalgo |
| 43245 | 14 | Calnali | Hidalgo |
| 43247 | 1 | Calnali | Hidalgo |
| 43248 | 8 | Calnali | Hidalgo |
| 43250 | 1 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43253 | 3 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43254 | 5 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43256 | 3 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43257 | 4 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 4326 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43260 | 2 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43263 | 3 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43264 | 6 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43265 | 2 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43266 | 5 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 43269 | 6 | Xochicoatlán | Hidalgo |
| 4327 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43270 | 7 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43273 | 9 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43274 | 2 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43275 | 3 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43277 | 4 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43279 | 7 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43280 | 4 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43281 | 6 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43282 | 4 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43283 | 3 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43285 | 1 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43287 | 2 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43290 | 9 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43291 | 1 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43293 | 6 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 43294 | 3 | Tianguistengo | Hidalgo |
| 4330 | 7 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43300 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43301 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43302 | 1 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43304 | 4 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43305 | 5 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43306 | 4 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43307 | 4 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43308 | 3 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43309 | 4 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43310 | 6 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43311 | 8 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43313 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43320 | 12 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43321 | 1 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43323 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43324 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43326 | 7 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43327 | 3 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43328 | 2 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43329 | 5 | Atotonilco el Grande | Hidalgo |
| 43330 | 2 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43333 | 2 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43334 | 2 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43335 | 2 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43340 | 1 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43343 | 1 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43344 | 6 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43345 | 1 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43346 | 4 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43347 | 3 | Eloxochitlán | Hidalgo |
| 43350 | 11 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43352 | 1 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43353 | 7 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43354 | 13 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43355 | 4 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43356 | 26 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43357 | 12 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43358 | 15 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43359 | 3 | Metztitlán | Hidalgo |
| 4336 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43360 | 1 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43361 | 2 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43362 | 1 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43364 | 2 | Metztitlán | Hidalgo |
| 4337 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43370 | 4 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43371 | 2 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43373 | 5 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43374 | 3 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43375 | 9 | Metztitlán | Hidalgo |
| 43379 | 2 | Metztitlán | Hidalgo |
| 4338 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43380 | 4 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43381 | 1 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43382 | 2 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43383 | 11 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43384 | 1 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43385 | 5 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43386 | 10 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43387 | 6 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43389 | 1 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43390 | 1 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43391 | 3 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43392 | 1 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 43398 | 2 | San Agustín Metzquititlán | Hidalgo |
| 4340 | 3 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43400 | 3 | Metepec | Hidalgo |
| 43401 | 1 | Metepec | Hidalgo |
| 43403 | 3 | Metepec | Hidalgo |
| 43404 | 4 | Metepec | Hidalgo |
| 43406 | 4 | Metepec | Hidalgo |
| 43407 | 5 | Metepec | Hidalgo |
| 43408 | 2 | Metepec | Hidalgo |
| 43409 | 1 | Metepec | Hidalgo |
| 43410 | 6 | Metepec | Hidalgo |
| 43411 | 1 | Metepec | Hidalgo |
| 43412 | 5 | Metepec | Hidalgo |
| 43420 | 1 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43421 | 4 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43422 | 9 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43423 | 4 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43424 | 2 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43425 | 3 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43426 | 10 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43427 | 10 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43430 | 2 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43431 | 3 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43433 | 13 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43434 | 14 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43435 | 9 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43436 | 5 | Huehuetla | Hidalgo |
| 43440 | 9 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43442 | 4 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43443 | 14 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43444 | 17 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43445 | 9 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43446 | 13 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43447 | 11 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43448 | 6 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43449 | 10 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43450 | 8 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43451 | 4 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43452 | 3 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43453 | 10 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43454 | 2 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43455 | 8 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43456 | 2 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43459 | 3 | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo |
| 43460 | 1 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43463 | 3 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43464 | 1 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43468 | 9 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43469 | 5 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43470 | 5 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43472 | 2 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43473 | 2 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43474 | 2 | Agua Blanca de Iturbide | Hidalgo |
| 43480 | 1 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43483 | 6 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43484 | 2 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43485 | 2 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43486 | 5 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43487 | 4 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43488 | 9 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43490 | 5 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43491 | 1 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43493 | 4 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43494 | 6 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43495 | 6 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 43496 | 9 | Tenango de Doria | Hidalgo |
| 4350 | 5 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43500 | 4 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43502 | 7 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43503 | 2 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43505 | 5 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43508 | 5 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43510 | 2 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43514 | 4 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43515 | 2 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43516 | 9 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43517 | 5 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43523 | 3 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43525 | 5 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43527 | 7 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43530 | 5 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43538 | 1 | Huasca de Ocampo | Hidalgo |
| 43540 | 2 | Acatlán | Hidalgo |
| 43542 | 2 | Acatlán | Hidalgo |
| 43543 | 6 | Acatlán | Hidalgo |
| 43544 | 4 | Acatlán | Hidalgo |
| 43545 | 9 | Acatlán | Hidalgo |
| 43546 | 11 | Acatlán | Hidalgo |
| 43547 | 4 | Acatlán | Hidalgo |
| 43550 | 1 | Acatlán | Hidalgo |
| 43553 | 4 | Acatlán | Hidalgo |
| 43554 | 2 | Acatlán | Hidalgo |
| 43558 | 6 | Acatlán | Hidalgo |
| 43559 | 1 | Acatlán | Hidalgo |
| 43560 | 1 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43563 | 2 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43564 | 2 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43565 | 4 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43567 | 6 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43568 | 4 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43569 | 5 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43570 | 2 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43571 | 2 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43573 | 3 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43574 | 3 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43575 | 3 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43576 | 1 | Omitlán de Juárez | Hidalgo |
| 43580 | 1 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43583 | 4 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43584 | 5 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43585 | 5 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43586 | 12 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43587 | 9 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 4359 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43590 | 7 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43592 | 6 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43593 | 3 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43594 | 4 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43595 | 5 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 43596 | 7 | Epazoyucan | Hidalgo |
| 4360 | 2 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43600 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43604 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43610 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43612 | 4 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43615 | 5 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43620 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43623 | 5 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43624 | 6 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43625 | 9 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43626 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43627 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43628 | 5 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43629 | 11 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43630 | 7 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43632 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43633 | 8 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43640 | 4 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43642 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43645 | 6 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43646 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43648 | 7 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43649 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43650 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43659 | 2 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43660 | 2 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43669 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43670 | 5 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43673 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43679 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 4368 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43680 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43684 | 12 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43685 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43688 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43689 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 4369 | 1 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43690 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43695 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43696 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43697 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43698 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43699 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 4370 | 3 | Coyoacán | Ciudad de México |
| 43700 | 15 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43703 | 6 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43704 | 4 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43705 | 11 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43707 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43709 | 7 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43710 | 18 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43713 | 1 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43715 | 3 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo |
| 43720 | 1 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43721 | 9 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43723 | 2 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43724 | 1 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43725 | 48 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43726 | 5 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43727 | 4 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43728 | 12 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43730 | 5 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43731 | 1 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43733 | 2 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43734 | 9 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43735 | 2 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43736 | 3 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43739 | 3 | Acaxochitlán | Hidalgo |
| 43740 | 30 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43745 | 11 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43746 | 4 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43747 | 5 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43748 | 8 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43749 | 12 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43750 | 27 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43753 | 2 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43754 | 7 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43759 | 2 | Cuautepec de Hinojosa | Hidalgo |
| 43760 | 3 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43762 | 6 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43763 | 12 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43764 | 5 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43767 | 7 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43770 | 2 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43773 | 8 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43774 | 10 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43775 | 3 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Hidalgo |
| 43780 | 2 | Singuilucan | Hidalgo |
| 43782 | 12 | Singuilucan | Hidalgo |
