Códigos Postales con Prefijo 71
Se encontraron 496 códigos postales en el rango 71000 a 71999, pertenecientes a: Ciudad de México, Oaxaca.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 7100 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71000 | 4 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71001 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71002 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71003 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71004 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71005 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71006 | 6 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71007 | 10 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71009 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71010 | 2 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71011 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71012 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71013 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71014 | 5 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71015 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71016 | 4 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71017 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71020 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71021 | 1 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca |
| 71030 | 1 | Constancia del Rosario | Oaxaca |
| 71031 | 1 | Constancia del Rosario | Oaxaca |
| 71033 | 1 | Constancia del Rosario | Oaxaca |
| 71037 | 1 | Constancia del Rosario | Oaxaca |
| 71040 | 2 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 71041 | 1 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 71043 | 1 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 71047 | 1 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 71048 | 1 | Mesones Hidalgo | Oaxaca |
| 71050 | 1 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71053 | 4 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71054 | 3 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71055 | 3 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71056 | 6 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71057 | 6 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71058 | 6 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71060 | 2 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71063 | 2 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71064 | 5 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71065 | 3 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71066 | 1 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71067 | 6 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71068 | 3 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
| 71070 | 3 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
| 71076 | 3 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
| 71077 | 1 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
| 71080 | 1 | La Reforma | Oaxaca |
| 71081 | 1 | La Reforma | Oaxaca |
| 71083 | 1 | La Reforma | Oaxaca |
| 71087 | 1 | La Reforma | Oaxaca |
| 7109 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71091 | 2 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 71092 | 1 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 71094 | 1 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 71096 | 1 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
| 7110 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71100 | 3 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71103 | 7 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71104 | 2 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71105 | 5 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71106 | 9 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71107 | 3 | Chalcatongo de Hidalgo | Oaxaca |
| 71110 | 1 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71113 | 8 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71114 | 15 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71115 | 8 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71116 | 7 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71117 | 12 | Santa María Yucuhiti | Oaxaca |
| 71120 | 1 | San Esteban Atatlahuca | Oaxaca |
| 71122 | 1 | San Esteban Atatlahuca | Oaxaca |
| 71123 | 2 | San Esteban Atatlahuca | Oaxaca |
| 71124 | 3 | San Esteban Atatlahuca | Oaxaca |
| 71125 | 2 | Santa Catarina Ticuá | Oaxaca |
| 71130 | 1 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 71131 | 1 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 71132 | 2 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 71133 | 2 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 71134 | 1 | Santiago Nuyoó | Oaxaca |
| 71136 | 1 | Santa Catarina Yosonotú | Oaxaca |
| 71140 | 5 | San Miguel el Grande | Oaxaca |
| 71143 | 5 | San Miguel el Grande | Oaxaca |
| 71144 | 6 | San Miguel el Grande | Oaxaca |
| 71145 | 4 | San Miguel el Grande | Oaxaca |
| 71146 | 1 | Santo Domingo Ixcatlán | Oaxaca |
| 71150 | 1 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 71152 | 6 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 71153 | 6 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 71154 | 5 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 71155 | 6 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca |
| 71156 | 1 | Santa Cruz Tacahua | Oaxaca |
| 71157 | 1 | Santa Cruz Tacahua | Oaxaca |
| 71160 | 2 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| 71161 | 1 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| 71162 | 1 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| 71163 | 1 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| 71166 | 3 | Santa Lucía Monteverde | Oaxaca |
| 71170 | 1 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca |
| 71173 | 5 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca |
| 71174 | 9 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca |
| 71175 | 33 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca |
| 71176 | 1 | Santa María Yolotepec | Oaxaca |
| 71180 | 5 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71181 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71182 | 2 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71183 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71184 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71185 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71186 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 71187 | 1 | Santiago Yosondúa | Oaxaca |
| 7119 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71190 | 5 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 71193 | 2 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 71194 | 5 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 71195 | 4 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 71196 | 3 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
| 71200 | 7 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71202 | 2 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71203 | 2 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71204 | 1 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71205 | 4 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71207 | 1 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca |
| 71210 | 1 | San Bernardo Mixtepec | Oaxaca |
| 71213 | 3 | San Bernardo Mixtepec | Oaxaca |
| 71214 | 1 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
| 71215 | 2 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
| 71217 | 1 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
| 71218 | 6 | San Miguel Mixtepec | Oaxaca |
| 71220 | 11 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
| 71222 | 10 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
| 71223 | 8 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
| 71224 | 2 | San Andrés Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 71226 | 2 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
| 71227 | 6 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
| 71228 | 2 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
| 71230 | 16 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71231 | 1 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71232 | 38 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71233 | 75 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71235 | 1 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71238 | 1 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| 71243 | 8 | Santa Lucía del Camino | Oaxaca |
| 71244 | 12 | Santa Lucía del Camino | Oaxaca |
| 71245 | 7 | Santa Lucía del Camino | Oaxaca |
| 71246 | 1 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 71247 | 13 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 71248 | 3 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
| 71250 | 1 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 71253 | 4 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 71254 | 6 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 71255 | 4 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 71256 | 2 | San Antonio de la Cal | Oaxaca |
| 71260 | 5 | San Agustín de las Juntas | Oaxaca |
| 71265 | 6 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 71266 | 4 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 71267 | 9 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 71268 | 6 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
| 71270 | 1 | Ánimas Trujano | Oaxaca |
| 71273 | 2 | Ánimas Trujano | Oaxaca |
| 71274 | 1 | Ánimas Trujano | Oaxaca |
| 71275 | 2 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca |
| 71277 | 1 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca |
| 71280 | 2 | San Raymundo Jalpan | Oaxaca |
| 71284 | 1 | Trinidad Zaachila | Oaxaca |
| 71286 | 4 | Trinidad Zaachila | Oaxaca |
| 71290 | 1 | Santa María Coyotepec | Oaxaca |
| 71292 | 1 | Santa María Coyotepec | Oaxaca |
| 71294 | 1 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca |
| 71295 | 2 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca |
| 7130 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71300 | 1 | Ciénega de Zimatlán | Oaxaca |
| 71305 | 1 | San Antonio Huitepec | Oaxaca |
| 71306 | 20 | San Antonio Huitepec | Oaxaca |
| 71307 | 25 | San Antonio Huitepec | Oaxaca |
| 71308 | 17 | San Antonio Huitepec | Oaxaca |
| 71310 | 6 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71313 | 7 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71314 | 1 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71315 | 1 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71316 | 5 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71317 | 6 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71318 | 4 | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| 71320 | 4 | San Sebastián Tutla | Oaxaca |
| 71323 | 4 | San Sebastián Tutla | Oaxaca |
| 71324 | 6 | San Sebastián Tutla | Oaxaca |
| 71326 | 1 | San Miguel Peras | Oaxaca |
| 71327 | 5 | San Miguel Peras | Oaxaca |
| 71328 | 5 | San Miguel Peras | Oaxaca |
| 71330 | 1 | San Pablo Cuatro Venados | Oaxaca |
| 71333 | 6 | San Pablo Cuatro Venados | Oaxaca |
| 71334 | 14 | San Pablo Cuatro Venados | Oaxaca |
| 71344 | 1 | San Antonino el Alto | Oaxaca |
| 71345 | 13 | San Antonino el Alto | Oaxaca |
| 71346 | 3 | San Antonino el Alto | Oaxaca |
| 71347 | 1 | Magdalena Mixtepec | Oaxaca |
| 71350 | 2 | Santa Catarina Quiané | Oaxaca |
| 71352 | 4 | Santa Catarina Quiané | Oaxaca |
| 71353 | 1 | Santa Catarina Quiané | Oaxaca |
| 71354 | 1 | Santa Catarina Quiané | Oaxaca |
| 71355 | 5 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
| 71357 | 3 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
| 71359 | 7 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
| 71360 | 1 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
| 71363 | 1 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
| 71364 | 1 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
| 71365 | 1 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca |
| 71366 | 41 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca |
| 71367 | 10 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca |
| 71368 | 6 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca |
| 71370 | 1 | San Francisco Cahuacuá | Oaxaca |
| 71372 | 14 | San Francisco Cahuacuá | Oaxaca |
| 71373 | 8 | San Francisco Cahuacuá | Oaxaca |
| 71374 | 8 | San Francisco Cahuacuá | Oaxaca |
| 71375 | 1 | San Mateo Yucutindoo | Oaxaca |
| 71376 | 9 | San Mateo Yucutindoo | Oaxaca |
| 71378 | 6 | San Mateo Yucutindoo | Oaxaca |
| 71380 | 1 | Santiago Textitlán | Oaxaca |
| 71382 | 21 | Santiago Textitlán | Oaxaca |
| 71383 | 2 | Santiago Textitlán | Oaxaca |
| 71384 | 6 | Santiago Textitlán | Oaxaca |
| 71385 | 1 | Santiago Amoltepec | Oaxaca |
| 71386 | 10 | Santiago Amoltepec | Oaxaca |
| 71387 | 7 | Santiago Amoltepec | Oaxaca |
| 71388 | 31 | Santiago Amoltepec | Oaxaca |
| 71390 | 1 | Santa María Zaniza | Oaxaca |
| 71393 | 3 | Santa María Zaniza | Oaxaca |
| 71394 | 4 | Santa María Zaniza | Oaxaca |
| 71395 | 1 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca |
| 71397 | 15 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca |
| 71398 | 3 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca |
| 71399 | 14 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca |
| 7140 | 4 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71400 | 1 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71403 | 5 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71404 | 2 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71405 | 2 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71406 | 13 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71407 | 4 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71408 | 4 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71409 | 4 | Cuilápam de Guerrero | Oaxaca |
| 71410 | 4 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71413 | 9 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71414 | 21 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71415 | 10 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71416 | 14 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71417 | 21 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71418 | 7 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71420 | 7 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71423 | 3 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71424 | 9 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71425 | 8 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71427 | 26 | Villa Sola de Vega | Oaxaca |
| 71430 | 1 | Santa María Lachixío | Oaxaca |
| 71437 | 1 | Santa María Lachixío | Oaxaca |
| 7144 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71440 | 2 | San Vicente Lachixío | Oaxaca |
| 71450 | 2 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 71453 | 1 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 71454 | 1 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 71457 | 2 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 71459 | 1 | San Lorenzo Texmelúcan | Oaxaca |
| 71460 | 1 | Santa María Sola | Oaxaca |
| 71461 | 1 | Santa María Sola | Oaxaca |
| 71470 | 1 | San Francisco Sola | Oaxaca |
| 71480 | 1 | San Ildefonso Sola | Oaxaca |
| 71483 | 1 | San Ildefonso Sola | Oaxaca |
| 7149 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71490 | 1 | Santiago Minas | Oaxaca |
| 71492 | 1 | Santiago Minas | Oaxaca |
| 71494 | 1 | Santiago Minas | Oaxaca |
| 7150 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71500 | 7 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| 71502 | 6 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| 71504 | 7 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| 71505 | 3 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Oaxaca |
| 71506 | 1 | San Martín Tilcajete | Oaxaca |
| 71507 | 6 | Santo Tomás Jalieza | Oaxaca |
| 71508 | 1 | San Juan Chilateca | Oaxaca |
| 71510 | 14 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 71512 | 3 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 71514 | 15 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 71515 | 5 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
| 71516 | 1 | Santa Ana Zegache | Oaxaca |
| 71517 | 1 | Santa Ana Zegache | Oaxaca |
| 71518 | 1 | Santiago Apóstol | Oaxaca |
| 71520 | 1 | San Antonino Castillo Velasco | Oaxaca |
| 71523 | 2 | Asunción Ocotlán | Oaxaca |
| 71525 | 1 | San Pedro Mártir | Oaxaca |
| 71526 | 1 | San Dionisio Ocotlán | Oaxaca |
| 71528 | 2 | San Dionisio Ocotlán | Oaxaca |
| 71529 | 1 | Magdalena Ocotlán | Oaxaca |
| 71530 | 1 | San Miguel Tilquiápam | Oaxaca |
| 71534 | 1 | Santa Catarina Minas | Oaxaca |
| 71537 | 1 | San Baltazar Chichicápam | Oaxaca |
| 71540 | 2 | San Pedro Apóstol | Oaxaca |
| 71543 | 4 | Santa Lucía Ocotlán | Oaxaca |
| 71545 | 2 | San Jerónimo Taviche | Oaxaca |
| 71548 | 1 | San Andrés Zabache | Oaxaca |
| 71550 | 2 | San José del Progreso | Oaxaca |
| 71552 | 2 | San José del Progreso | Oaxaca |
| 71553 | 8 | San José del Progreso | Oaxaca |
| 71554 | 1 | Yaxe | Oaxaca |
| 71557 | 1 | San Pedro Taviche | Oaxaca |
| 71560 | 1 | San Martín de los Cansecos | Oaxaca |
| 71562 | 1 | San Martín Lachilá | Oaxaca |
| 71565 | 1 | La Pe | Oaxaca |
| 71566 | 1 | La Pe | Oaxaca |
| 71567 | 3 | La Compañía | Oaxaca |
| 71568 | 1 | La Compañía | Oaxaca |
| 71569 | 2 | La Compañía | Oaxaca |
| 71570 | 1 | Coatecas Altas | Oaxaca |
| 71573 | 1 | Coatecas Altas | Oaxaca |
| 71574 | 1 | Coatecas Altas | Oaxaca |
| 71575 | 2 | San Juan Lachigalla | Oaxaca |
| 71576 | 2 | San Juan Lachigalla | Oaxaca |
| 71578 | 1 | San Juan Lachigalla | Oaxaca |
| 71580 | 1 | San Agustín Amatengo | Oaxaca |
| 71586 | 1 | Taniche | Oaxaca |
| 71588 | 1 | San Miguel Ejutla | Oaxaca |
| 71590 | 1 | Yogana | Oaxaca |
| 71595 | 1 | San Vicente Coatlán | Oaxaca |
| 71597 | 1 | San Vicente Coatlán | Oaxaca |
| 7160 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71600 | 1 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71602 | 11 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71603 | 12 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71604 | 16 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71605 | 8 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71606 | 16 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71607 | 10 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71608 | 15 | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca |
| 71610 | 2 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 71612 | 2 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 71613 | 4 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 71615 | 1 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
| 71620 | 8 | San Juan Bautista Lo de Soto | Oaxaca |
| 71624 | 1 | San Juan Bautista Lo de Soto | Oaxaca |
| 71630 | 1 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca |
| 71631 | 1 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca |
| 7164 | 4 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71640 | 3 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 71641 | 1 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 71642 | 1 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 71643 | 1 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 71648 | 1 | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca |
| 71650 | 2 | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca |
| 71655 | 1 | Santa María Cortijo | Oaxaca |
| 71656 | 1 | Santa María Cortijo | Oaxaca |
| 71660 | 4 | Santiago Llano Grande | Oaxaca |
| 71670 | 2 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 71671 | 2 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 71675 | 1 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 71678 | 1 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
| 71680 | 1 | Santiago Tapextla | Oaxaca |
| 71683 | 1 | Santiago Tapextla | Oaxaca |
| 71684 | 5 | Santiago Tapextla | Oaxaca |
| 71685 | 1 | Santiago Tapextla | Oaxaca |
| 71686 | 1 | San José Estancia Grande | Oaxaca |
| 71690 | 1 | Santo Domingo Armenta | Oaxaca |
| 71699 | 1 | Santo Domingo Armenta | Oaxaca |
| 7170 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71700 | 1 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71702 | 6 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71703 | 4 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71704 | 1 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71705 | 1 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71706 | 5 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71707 | 12 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71708 | 5 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
| 71710 | 1 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 71713 | 1 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 71714 | 1 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 71715 | 1 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
| 71720 | 5 | San Juan Colorado | Oaxaca |
| 71721 | 2 | San Juan Colorado | Oaxaca |
| 71722 | 1 | San Juan Colorado | Oaxaca |
| 71724 | 1 | San Juan Colorado | Oaxaca |
| 71730 | 1 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71733 | 8 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71734 | 4 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71735 | 12 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71736 | 5 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71737 | 4 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
| 71740 | 1 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71741 | 2 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71742 | 1 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71743 | 2 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71744 | 1 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71747 | 2 | San Pedro Jicayán | Oaxaca |
| 71750 | 2 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca |
| 71757 | 1 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca |
| 71760 | 3 | San Lorenzo | Oaxaca |
| 71761 | 1 | San Lorenzo | Oaxaca |
| 71762 | 1 | San Lorenzo | Oaxaca |
| 71764 | 1 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 71765 | 2 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 71766 | 2 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 71767 | 1 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 71768 | 1 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
| 71770 | 1 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
| 71771 | 1 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
| 71777 | 1 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
| 71780 | 1 | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca |
| 71784 | 7 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71785 | 1 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71786 | 1 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71787 | 1 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71788 | 1 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71789 | 1 | Santiago Tetepec | Oaxaca |
| 71790 | 5 | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca |
| 71791 | 1 | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca |
| 71792 | 1 | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca |
| 71799 | 1 | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca |
| 7180 | 3 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71800 | 12 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71801 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71803 | 6 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71804 | 4 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71805 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71806 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71807 | 3 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71809 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71810 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71814 | 2 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71815 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71817 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71820 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71821 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71826 | 2 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 7183 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71830 | 4 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71831 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71833 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71834 | 4 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71835 | 9 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71836 | 2 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71837 | 3 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71838 | 3 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71840 | 1 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71847 | 4 | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca |
| 71850 | 1 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 71851 | 1 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 71853 | 5 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 71854 | 1 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 71856 | 1 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 71857 | 1 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
| 7187 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71870 | 1 | San Juan Quiahije | Oaxaca |
| 7188 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 7189 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 71890 | 1 | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca |
