Códigos Postales con Prefijo 77
Se encontraron 331 códigos postales en el rango 77000 a 77999, pertenecientes a: Ciudad de México, Quintana Roo.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 7700 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77000 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77008 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77009 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77010 | 6 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77011 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77012 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77013 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77014 | 8 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77015 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77016 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77017 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77018 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77019 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77020 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77023 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77024 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77025 | 6 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77026 | 4 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77027 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77028 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77029 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77030 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77034 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77035 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77036 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77037 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77038 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77039 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77040 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77041 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77048 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77049 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77050 | 7 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77053 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77059 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77060 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 7707 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77070 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77079 | 6 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 7708 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77080 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77082 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77083 | 5 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77084 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77085 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77086 | 24 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77087 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 7709 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77090 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77098 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77099 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77100 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77104 | 4 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77105 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77106 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77107 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77108 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77110 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77114 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77115 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77116 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77117 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77118 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77120 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77121 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77123 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77125 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77130 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77135 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77140 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77144 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77145 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77146 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77147 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77148 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77156 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77158 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77160 | 3 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77163 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77169 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77170 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77174 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77175 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77176 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77177 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77178 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77180 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77185 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77188 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77189 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77190 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77192 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77196 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77197 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77198 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 7720 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77200 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77210 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77214 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77215 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77216 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77217 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77220 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77229 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77230 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77238 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77239 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77240 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77249 | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77250 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77259 | 1 | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 7730 | 3 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77300 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77302 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77303 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77304 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77305 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77306 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77307 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77310 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77320 | 2 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77326 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77330 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77333 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77350 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77355 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77360 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77365 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77366 | 2 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77367 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77368 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77369 | 3 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77370 | 2 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77376 | 5 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77377 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 7738 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77380 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | 2 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 7739 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77390 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77398 | 1 | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 7740 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77400 | 15 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77402 | 2 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77403 | 2 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77404 | 1 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77406 | 1 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77407 | 3 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77408 | 1 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77409 | 2 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77410 | 5 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 77412 | 1 | Isla Mujeres | Quintana Roo |
| 7750 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77500 | 15 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77503 | 11 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77504 | 8 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77505 | 9 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77506 | 8 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77507 | 6 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77508 | 5 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77509 | 6 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77510 | 15 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77513 | 2 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77514 | 2 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77515 | 3 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77516 | 18 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77517 | 11 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77518 | 12 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77519 | 16 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77520 | 4 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77524 | 4 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77525 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77526 | 2 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77527 | 13 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77528 | 10 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77529 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77530 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77533 | 31 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77534 | 10 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77535 | 23 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77536 | 34 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77537 | 3 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77538 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77539 | 21 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 7754 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77540 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 7755 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77560 | 5 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77566 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77567 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77569 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77580 | 2 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 77586 | 1 | Benito Juárez | Quintana Roo |
| 7760 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77600 | 2 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77609 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77610 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77613 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77620 | 3 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77622 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77645 | 5 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77660 | 6 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77664 | 3 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77665 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77666 | 3 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77667 | 5 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77670 | 6 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77673 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77675 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 77676 | 1 | Cozumel | Quintana Roo |
| 7770 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77710 | 3 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77712 | 6 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77713 | 3 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77714 | 7 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77716 | 6 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77717 | 4 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77718 | 1 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77720 | 11 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77723 | 13 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77724 | 6 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77725 | 12 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77726 | 3 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77727 | 8 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77728 | 1 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77730 | 2 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77733 | 2 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77734 | 1 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77735 | 2 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77737 | 1 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77750 | 1 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77753 | 2 | Solidaridad | Quintana Roo |
| 77760 | 4 | Tulum | Quintana Roo |
| 77762 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77764 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77766 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77768 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77774 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77776 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77785 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77786 | 3 | Tulum | Quintana Roo |
| 77793 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77794 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77795 | 1 | Tulum | Quintana Roo |
| 77796 | 2 | Tulum | Quintana Roo |
| 7780 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77800 | 9 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77805 | 2 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77806 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77807 | 2 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77808 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77809 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77850 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77858 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77859 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77870 | 3 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77873 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77874 | 3 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77875 | 2 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77876 | 2 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77878 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77880 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77882 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77883 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77889 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77890 | 10 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77893 | 3 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77894 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77895 | 6 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77896 | 2 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77898 | 3 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 77899 | 1 | José María Morelos | Quintana Roo |
| 7790 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 77900 | 17 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77903 | 1 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77904 | 15 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77905 | 7 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77906 | 2 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77907 | 19 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77910 | 8 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77913 | 10 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77914 | 10 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77915 | 6 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77916 | 6 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77917 | 9 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77920 | 1 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77923 | 21 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77924 | 7 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77925 | 5 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77926 | 20 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77927 | 13 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77930 | 1 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77933 | 3 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77934 | 4 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77935 | 3 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77936 | 33 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77937 | 35 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77940 | 7 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77943 | 17 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77944 | 9 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77945 | 8 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77946 | 16 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77947 | 8 | Bacalar | Quintana Roo |
| 77950 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77953 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77954 | 5 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77955 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77957 | 4 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77959 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77960 | 6 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77962 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77963 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77965 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77966 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77970 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77973 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77976 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77977 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77980 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77983 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77984 | 7 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77985 | 6 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77986 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77987 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77990 | 2 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77992 | 3 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77994 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77995 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
| 77997 | 1 | Othón P. Blanco | Quintana Roo |
¿Qué significan los primeros dígitos de un código postal?
En México, los primeros dos dígitos del código postal indican la región geográfica. Los códigos que empiezan con 77 corresponden a Ciudad de México, Quintana Roo. Los dígitos siguientes identifican el municipio y la colonia específica.