Códigos Postales con Prefijo 79
Se encontraron 551 códigos postales en el rango 79000 a 79999, pertenecientes a: Ciudad de México, San Luis Potosí.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 7900 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79000 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79010 | 9 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79019 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79020 | 18 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79023 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79025 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79027 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79028 | 11 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79030 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79033 | 5 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79034 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79035 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79036 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79040 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79043 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79050 | 19 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79058 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79059 | 5 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79060 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79063 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79064 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79068 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79070 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79080 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79082 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79083 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79084 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79085 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79088 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 7909 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79090 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79092 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79093 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79094 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79095 | 7 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79097 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79098 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 7910 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79100 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79110 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79120 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79122 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79130 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79139 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79140 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79142 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79143 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79150 | 3 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79152 | 3 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79153 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79160 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79161 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79162 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79170 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 7918 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79180 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79182 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79183 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 7919 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79190 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 7920 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79200 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79202 | 3 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79203 | 3 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79204 | 2 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79205 | 4 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79206 | 4 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79207 | 2 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79208 | 5 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79210 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79212 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79213 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79214 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79215 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79216 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79217 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79218 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79219 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79220 | 2 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79224 | 2 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79225 | 4 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79226 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79227 | 1 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79228 | 2 | Tamuín | San Luis Potosí |
| 79230 | 5 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79233 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79234 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79235 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79236 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79237 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79240 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79243 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79244 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79245 | 11 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79246 | 11 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79247 | 12 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79250 | 7 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79253 | 9 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79254 | 8 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79255 | 8 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79256 | 11 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79257 | 4 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79260 | 14 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79263 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79264 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79265 | 12 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79266 | 6 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79267 | 9 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79270 | 8 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79273 | 8 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79274 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79275 | 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79276 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79277 | 7 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79280 | 7 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79283 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79284 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79285 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79286 | 1 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79287 | 2 | Ciudad Valles | San Luis Potosí |
| 79290 | 5 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79292 | 3 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79293 | 6 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79294 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79295 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79296 | 2 | Ebano | San Luis Potosí |
| 79297 | 1 | Ebano | San Luis Potosí |
| 7930 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79300 | 1 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79303 | 5 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79304 | 3 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79305 | 5 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79306 | 6 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79307 | 1 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79313 | 12 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79314 | 38 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79315 | 16 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79316 | 32 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79317 | 25 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79318 | 11 | El Naranjo | San Luis Potosí |
| 79320 | 1 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79323 | 8 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79324 | 4 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79325 | 3 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79326 | 3 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79327 | 2 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79330 | 3 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79333 | 13 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79334 | 13 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79335 | 6 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79336 | 8 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79337 | 10 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79340 | 13 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79343 | 7 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79344 | 12 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79345 | 1 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79346 | 11 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79347 | 4 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79350 | 12 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79353 | 10 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79354 | 11 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79355 | 3 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79356 | 4 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79357 | 2 | Ciudad del Maíz | San Luis Potosí |
| 79360 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79363 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79364 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79365 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79366 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79370 | 5 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79373 | 10 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79374 | 15 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79375 | 15 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79376 | 9 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79377 | 1 | Alaquines | San Luis Potosí |
| 79380 | 1 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79382 | 7 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79383 | 1 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79384 | 5 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79385 | 4 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79386 | 1 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79387 | 2 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 7939 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79390 | 7 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79393 | 15 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79394 | 7 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79395 | 13 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79396 | 17 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 79397 | 9 | Cárdenas | San Luis Potosí |
| 7940 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79400 | 2 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79401 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79406 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79407 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79408 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79410 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79413 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79420 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79421 | 2 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79427 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79428 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79429 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79430 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79431 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79432 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79433 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79434 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79435 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79436 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79437 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79440 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79442 | 5 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79443 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79444 | 3 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79445 | 1 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79446 | 3 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79447 | 2 | Cerritos | San Luis Potosí |
| 79450 | 3 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79460 | 9 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79466 | 1 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79467 | 1 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79470 | 1 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79471 | 1 | Villa Juárez | San Luis Potosí |
| 79480 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79482 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79483 | 2 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79484 | 2 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79485 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79486 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79487 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79488 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79489 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79490 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79491 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 79493 | 1 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí |
| 7950 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79500 | 7 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79502 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79503 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79505 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79506 | 4 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79507 | 3 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79508 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79509 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79510 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79511 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79512 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79513 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79520 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79521 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79524 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79525 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79526 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79530 | 7 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79532 | 2 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79533 | 1 | Villa de Reyes | San Luis Potosí |
| 79540 | 1 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79543 | 3 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79544 | 1 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79545 | 3 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79546 | 23 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79547 | 29 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79550 | 9 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79553 | 11 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79554 | 30 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79555 | 29 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79556 | 16 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79557 | 28 | Zaragoza | San Luis Potosí |
| 79560 | 16 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79562 | 5 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79563 | 4 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79564 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79565 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79566 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79567 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79569 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79570 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79573 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79574 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79575 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79576 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 7958 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79580 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79581 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79583 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79584 | 3 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79585 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79586 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79588 | 2 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79589 | 1 | Santa María del Río | San Luis Potosí |
| 79590 | 1 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 79592 | 3 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 79593 | 2 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 79594 | 1 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 79595 | 5 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 79599 | 1 | Tierra Nueva | San Luis Potosí |
| 7960 | 3 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79600 | 36 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79603 | 11 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79604 | 49 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79605 | 20 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79606 | 16 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79607 | 22 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79610 | 1 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79613 | 14 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79614 | 9 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79615 | 4 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79616 | 5 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79617 | 6 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79618 | 10 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79619 | 3 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79620 | 4 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79623 | 3 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79624 | 4 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79625 | 6 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79626 | 5 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79630 | 7 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79633 | 6 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79634 | 3 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79635 | 4 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79636 | 9 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79637 | 2 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79640 | 19 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79643 | 10 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79644 | 84 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79645 | 9 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79646 | 47 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79647 | 12 | Rioverde | San Luis Potosí |
| 79650 | 3 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79653 | 6 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79654 | 4 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79655 | 10 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79656 | 5 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79657 | 9 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79660 | 2 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79663 | 3 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79664 | 3 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79665 | 1 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79670 | 17 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79673 | 4 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79674 | 8 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79675 | 12 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79676 | 39 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79677 | 36 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí |
| 79680 | 1 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79683 | 2 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79684 | 5 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79685 | 4 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79686 | 2 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79687 | 2 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 7969 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79690 | 6 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79693 | 9 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79694 | 12 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79695 | 12 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79696 | 8 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 79697 | 21 | San Ciro de Acosta | San Luis Potosí |
| 7970 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79702 | 2 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79703 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79704 | 3 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79705 | 3 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79707 | 9 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79708 | 2 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79709 | 3 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79710 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79712 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79713 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79714 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79716 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79717 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79720 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79721 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79722 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79725 | 2 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79728 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79729 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79730 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79731 | 1 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79732 | 2 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79733 | 2 | Tamasopo | San Luis Potosí |
| 79740 | 10 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79745 | 1 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79746 | 1 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79747 | 2 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79748 | 1 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79750 | 4 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79751 | 1 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79753 | 1 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79754 | 2 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79755 | 2 | Rayón | San Luis Potosí |
| 79760 | 7 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79764 | 1 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79766 | 25 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79767 | 50 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79770 | 25 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79773 | 13 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79774 | 8 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79775 | 38 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79776 | 16 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79777 | 37 | Aquismón | San Luis Potosí |
| 79780 | 1 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79781 | 1 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79782 | 1 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79783 | 3 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79784 | 3 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79785 | 1 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79786 | 4 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 79788 | 3 | Lagunillas | San Luis Potosí |
| 7979 | 2 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79790 | 2 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79793 | 16 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79794 | 15 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79795 | 14 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79796 | 15 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79797 | 29 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 79798 | 8 | Santa Catarina | San Luis Potosí |
| 7980 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79800 | 11 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79802 | 1 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79803 | 4 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79804 | 6 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79805 | 5 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79806 | 3 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79807 | 1 | Tancanhuitz | San Luis Potosí |
| 79810 | 5 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79811 | 8 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79812 | 1 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79813 | 2 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79814 | 1 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79815 | 1 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79819 | 1 | Tanlajás | San Luis Potosí |
| 79820 | 18 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79821 | 1 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79822 | 1 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79823 | 3 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79825 | 2 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79826 | 6 | San Vicente Tancuayalab | San Luis Potosí |
| 79830 | 6 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79833 | 2 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79834 | 4 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79835 | 1 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79836 | 3 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79837 | 1 | San Antonio | San Luis Potosí |
| 79840 | 8 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| 79841 | 1 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| 79842 | 1 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| 79843 | 1 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| 79849 | 1 | Tanquián de Escobedo | San Luis Potosí |
| 79850 | 1 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79851 | 1 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79852 | 2 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79853 | 1 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79854 | 1 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79856 | 2 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79859 | 3 | Tampamolón Corona | San Luis Potosí |
| 79860 | 2 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79861 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79863 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79864 | 3 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79865 | 3 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79866 | 2 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79867 | 3 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79870 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79871 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79874 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79876 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79878 | 2 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79879 | 1 | Coxcatlán | San Luis Potosí |
| 79880 | 7 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79884 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79887 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79888 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79889 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79890 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79891 | 5 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79892 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79893 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 79895 | 1 | Huehuetlán | San Luis Potosí |
| 7990 | 1 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México |
| 79900 | 6 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79901 | 1 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79903 | 3 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79904 | 4 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79905 | 2 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79906 | 1 | Xilitla | San Luis Potosí |
| 79907 | 3 | Xilitla | San Luis Potosí |
