Códigos Postales de Aguascalientes, Aguascalientes
Aguascalientes es un municipio del estado de Aguascalientes que cuenta con 165 códigos postales y 571 colonias. Los códigos postales van del 01000 al 20399.
De las 593 colonias registradas, 1210 urbanas, 207 rurales, 4 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Aguascalientes
Tabla completa con las 593 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 01000 | San Marcos | Colonia | Urbano |
| 01010 | Colinas del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 01020 | Jardines de la Cruz | Colonia | Urbano |
| 01030 | Héroes | Colonia | Urbano |
| 01040 | La Estación | Colonia | Urbano |
| 01050 | Las Flores | Colonia | Urbano |
| 20000 | Centro | Colonia | Urbano |
| 20000 | Zona Centro | Colonia | Urbano |
| 20010 | Colinas del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20010 | Las Américas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20010 | Las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20010 | Olivares Santana | Colonia | Urbano |
| 20010 | Ramon Romo Franco | Fraccionamiento | Urbano |
| 20010 | San Cayetano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20016 | Colinas de San Ignacio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20016 | Fundición II | Fraccionamiento | Urbano |
| 20016 | La Fundición | Fraccionamiento | Urbano |
| 20016 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 20018 | Línea de Fuego | Colonia | Urbano |
| 20020 | Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 20020 | Circunvalación Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 20020 | Jardines del Parque | Colonia | Urbano |
| 20020 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20020 | Villas de San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 20029 | Villas de La Universidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 20030 | El Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 20030 | Gremial | Colonia | Urbano |
| 20030 | Industrial | Colonia | Urbano |
| 20030 | La Salud | Colonia | Urbano |
| 20040 | Altavista | Colonia | Urbano |
| 20040 | Curtidores | Colonia | Urbano |
| 20040 | El Encino | Colonia | Urbano |
| 20040 | La Concordia | Fraccionamiento | Urbano |
| 20040 | Miravalle | Colonia | Urbano |
| 20040 | Panorama | Fraccionamiento | Urbano |
| 20049 | Colinas del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20050 | Bugambilias | Condominio | Urbano |
| 20050 | Del Carmen | Colonia | Urbano |
| 20050 | La Fe | Colonia | Urbano |
| 20050 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 20050 | México | Colonia | Urbano |
| 20050 | Primavera | Colonia | Urbano |
| 20050 | San Pablo | Colonia | Urbano |
| 20059 | Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 20059 | Heliodoro Garcia | Colonia | Urbano |
| 20060 | Gómez | Fraccionamiento | Urbano |
| 20060 | Moderno | Fraccionamiento | Urbano |
| 20064 | Valle del Rio San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 20070 | Guadalupe Posada | Unidad habitacional | Urbano |
| 20070 | San Marcos | Barrio | Urbano |
| 20070 | San Marcos | Colonia | Urbano |
| 20078 | San Marcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20080 | Modelo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20080 | Residencial del Valle I | Fraccionamiento | Urbano |
| 20089 | Residencial del Valle II | Fraccionamiento | Urbano |
| 20100 | Campestre | Colonia | Urbano |
| 20100 | Club Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20100 | Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 20100 | Jardines del Campestre | Condominio | Urbano |
| 20100 | La Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| 20100 | Los Vergeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 20100 | Rancho San Antonio | Condominio | Urbano |
| 20110 | Granjas del Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20110 | La Enramada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20110 | Las Cavas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20110 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 20110 | Puerto las Hadas | Condominio | Urbano |
| 20110 | Talamantes Ponce | Colonia | Urbano |
| 20110 | Valle del Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20110 | Villas de Montenegro | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Barrio de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | La Paloma | Condominio | Urbano |
| 20115 | San Telmo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Trojes de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Valle de Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Valle de las Trojes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Villa de las Trojes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20115 | Villas de San Nicolás | Fraccionamiento | Urbano |
| 20116 | La Troje | Fraccionamiento | Urbano |
| 20116 | San Telmo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20116 | Santa Fe | Condominio | Urbano |
| 20116 | Trojes de Alonso | Colonia | Urbano |
| 20117 | Aguascalientes 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Cerrada El Molino | Condominio | Urbano |
| 20118 | Cerrada de La Misión | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Cerrada de la Mezquitera | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Cerrada del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Las Trojes | Condominio | Urbano |
| 20118 | Los Jarales | Condominio | Urbano |
| 20118 | Misión de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Misión del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Residencial Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Terzetto | Condominio | Urbano |
| 20118 | Trojes de Cristal | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Trojes del Sol | Condominio | Urbano |
| 20118 | Valle Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 20118 | Valle del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 20119 | Lomas del Campestre 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20119 | Los Calicantos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20119 | Villas del Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20120 | Jardines de la Concepción | Fraccionamiento | Urbano |
| 20120 | Los Bosques | Fraccionamiento | Urbano |
| 20120 | Rinconada los Bosques | Condominio | Urbano |
| 20120 | San Cayetano | Colonia | Urbano |
| 20123 | Arroyo El Molino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20124 | Galerías | Zona comercial | Urbano |
| 20124 | Residencial Altaria | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Cartagena 1947 | Fraccionamiento | Rural |
| 20126 | Constitución | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | El Puertecito | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | El Rosedal | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Jardines de Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | La Soledad | Rancho | Rural |
| 20126 | Libertad | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Lomas de La Asunción | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Montebello Della Stanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Natura | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Pozo Bravo Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Pozo Bravo Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Privada Guadalupe | Condominio | Urbano |
| 20126 | Residencial las Plazas | Condominio | Urbano |
| 20126 | Rinconada Pozo Bravo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Rinconada del Puertecito | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | San José de Pozo Bravo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Soberana Convención Revolucionaria | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa Loma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa Montaña | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa Notre Dame | Condominio | Urbano |
| 20126 | Villa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Encino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Estación | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector San Marcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villas de Don Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villas de La Convención | Fraccionamiento | Urbano |
| 20126 | Villas del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 20127 | Bosques del Prado Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 20129 | Lomas del Campestre 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Bosques del Prado Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | El Roble | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Fátima | Colonia | Urbano |
| 20130 | Independencia de México | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Nueva Rinconada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Palma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Palmas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 20130 | Primo Verdad | Colonia | Urbano |
| 20130 | Puerta Navarra | Condominio | Urbano |
| 20130 | Residencial Campestre Club de Golf Norte | Condominio | Urbano |
| 20130 | Residencial Campestre Club de Golf Sur | Condominio | Urbano |
| 20130 | San José del Arenal | Colonia | Urbano |
| 20130 | Unidad Ganadera | Colonia | Urbano |
| 20135 | Agropecuario | Zona comercial | Urbano |
| 20135 | Centro Distribuidor de Básicos | Zona comercial | Urbano |
| 20136 | La Rinconada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20137 | El Plateado | Fraccionamiento | Urbano |
| 20138 | Cerrada San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 20138 | Residencial Pulgas Pandas Norte | Condominio | Urbano |
| 20138 | Residencial Pulgas Pandas Sur | Condominio | Urbano |
| 20138 | Villas del Vergel | Condominio | Urbano |
| 20140 | Andrea | Condominio | Urbano |
| 20140 | Las Hadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20140 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 20146 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20149 | Industrial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20150 | Buenavista | Colonia | Urbano |
| 20150 | C.T.M. | Fraccionamiento | Urbano |
| 20150 | La Estrella | Fraccionamiento | Urbano |
| 20150 | Lomas del Cobano | Colonia | Urbano |
| 20150 | Macias Arellano | Colonia | Urbano |
| 20157 | La Higuerilla | Colonia | Urbano |
| 20157 | Parras | Fraccionamiento | Urbano |
| 20158 | El Cobano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20158 | Hacienda el Cobano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20158 | Trojes del Cobano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20158 | Villas del Cobano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20159 | Alianza Ferrocarrilera | Fraccionamiento | Urbano |
| 20159 | Bosques del Prado Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20160 | Francisco Guel Jimenez | Colonia | Urbano |
| 20160 | Las Viñas INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 20164 | Santa Anita 4a Sección | Colonia | Urbano |
| 20169 | Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20169 | Santa Anita 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | El Maguey | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | Las Cumbres | Condominio | Urbano |
| 20170 | Lic Benito Juárez | Unidad habitacional | Urbano |
| 20170 | Nazario Ortiz Garza | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | Rodolfo Landeros Gallegos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | S.T.E.M.A. | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20170 | Zona Militar | Colonia | Urbano |
| 20172 | Claustros Loma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20172 | Cumbres III | Colonia | Urbano |
| 20172 | La Florida l | Fraccionamiento | Urbano |
| 20172 | La Florida ll | Fraccionamiento | Urbano |
| 20172 | Lic Benito Palomino Dena | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Colinas de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Lomas de Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Los Pericos | Colonia | Urbano |
| 20174 | Mirador de las Culturas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Miradores de Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Paseos del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Villas de la Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Villas de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20174 | Vista de las Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 20175 | Ejido las Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 20175 | J Refugio Esparza Reyes | Colonia | Urbano |
| 20175 | La Hojarasca | Condominio | Urbano |
| 20175 | Lomas de Oriente 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20175 | Lomas de Oriente 2da. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20175 | Lomas de Oriente 3ra. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20177 | C.N.O.P. Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Cerro Alto | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Las Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Las Cumbres II | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Luis Ortega Douglas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Pensadores Mexicanos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Pintores Mexicanos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 20179 | Santa Margarita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20179 | Santa Regina | Fraccionamiento | Urbano |
| 20180 | Bosques de La Alameda | Condominio | Urbano |
| 20180 | Del Trabajo | Colonia | Urbano |
| 20180 | Ferronales | Colonia | Urbano |
| 20180 | Lomas de Santa Anita | Colonia | Urbano |
| 20180 | Luis Gómez Zepeda (ferronales) | Fraccionamiento | Urbano |
| 20180 | Nueva Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 20180 | Rinconada de La Alameda | Condominio | Urbano |
| 20190 | Héroes | Colonia | Urbano |
| 20190 | La Hacienda | Condominio | Urbano |
| 20190 | La Mancha | Condominio | Urbano |
| 20196 | Balcones de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Balcones del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Colinas de San Patricio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | El Rocio | Colonia | Urbano |
| 20196 | Haciendas de Aguascalientes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | José Guadalupe Peralta Gámez | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | José Guadalupe Posada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Ojocaliente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Ojocaliente INEGI | Unidad habitacional | Urbano |
| 20196 | Paseo de los Cactus | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Real de Haciendas | Fraccionamiento | Rural |
| 20196 | Real del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Sol Naciente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Solidaridad 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Terra Nova | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Valle de los Cactus | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Valle del Bicentenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Villa de las Norias | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Villerías | Fraccionamiento | Urbano |
| 20196 | Vistas de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20198 | Ejido Ojocaliente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20198 | Ex Hacienda Ojocaliente | Colonia | Urbano |
| 20198 | Misión Alameda | Condominio | Urbano |
| 20199 | El Riego | Colonia | Urbano |
| 20199 | Fidel Velázquez | Unidad habitacional | Urbano |
| 20199 | Municipio Libre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Bellavista | Condominio | Urbano |
| 20200 | El Quelite | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Ex Hacienda La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Fuentes del Lago | Condominio | Urbano |
| 20200 | José Vasconcelos Calderón | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Lic Manuel Gómez Morin | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Olinda | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Porta Canteras | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Residencial San Nicolás | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Veteranos de La Revolución | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Villas de La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 20200 | Villas del Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20205 | Educación Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20205 | Nueva España | Colonia | Urbano |
| 20206 | Barandales de San José | Colonia | Urbano |
| 20206 | La Barranquilla | Colonia | Urbano |
| 20206 | Lic. José López Portillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20207 | Canteras de San Javier | Fraccionamiento | Urbano |
| 20207 | Capital City | Zona comercial | Urbano |
| 20207 | Rinconada San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 20208 | Canteras de San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 20210 | Circunvalación Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20210 | España | Fraccionamiento | Urbano |
| 20210 | La Barranca de Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 20210 | Pirules INFONAVIT | Colonia | Urbano |
| 20216 | Jardines de los Pirules | Fraccionamiento | Urbano |
| 20217 | Residencial los Pirules | Fraccionamiento | Urbano |
| 20218 | Canteras de San Agustin | Condominio | Urbano |
| 20218 | Canteras de Santa Imelda | Fraccionamiento | Urbano |
| 20218 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 20218 | Jardines del Lago | Fraccionamiento | Urbano |
| 20218 | Los Eucaliptos | Condominio | Urbano |
| 20218 | Los Eucaliptos 2a. Sección | Condominio | Urbano |
| 20218 | San Agustín | Ranchería | Urbano |
| 20218 | San Martin de La Cantera | Colonia | Urbano |
| 20218 | Santa Imelda | Condominio | Urbano |
| 20219 | El Edén | Colonia | Urbano |
| 20219 | Misión Juan Pablo II | Condominio | Urbano |
| 20219 | Parque Industrial el Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 20220 | Las Flores | Colonia | Urbano |
| 20220 | Vivienda Popular | Unidad habitacional | Urbano |
| 20229 | Las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 20230 | Las Américas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20230 | Obraje | Colonia | Urbano |
| 20230 | Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 20234 | Agricultura | Colonia | Urbano |
| 20234 | Mesonero | Fraccionamiento | Urbano |
| 20235 | El Dorado 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20235 | El Dorado 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20235 | Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 20235 | Villa Jardín | Fraccionamiento | Urbano |
| 20236 | Jardines de Santa Elena | Colonia | Urbano |
| 20237 | Hermanos Carreón | Fraccionamiento | Urbano |
| 20237 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 20238 | Santa Elena 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 20239 | La Fuente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20240 | El Encino | Barrio | Urbano |
| 20240 | El Laurel | Colonia | Urbano |
| 20240 | El Llanito | Colonia | Urbano |
| 20240 | La Luna | Fraccionamiento | Urbano |
| 20240 | La Salud | Barrio | Urbano |
| 20240 | Los Virreyes | Condominio | Urbano |
| 20240 | Residencial Cosío | Fraccionamiento | Urbano |
| 20240 | Residencial el Encino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20240 | Triana | Condominio | Urbano |
| 20240 | Triana | Fraccionamiento | Urbano |
| 20247 | San Fernando INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 20248 | Jardines de Triana | Fraccionamiento | Urbano |
| 20249 | Gámez | Fraccionamiento | Urbano |
| 20250 | Héroes de Aguascalientes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20250 | Jardines de La Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 20250 | Jesús Gómez Portugal | Fraccionamiento | Urbano |
| 20250 | La Huerta | Colonia | Urbano |
| 20250 | San Luis | Colonia | Urbano |
| 20250 | Villas de Kristal | Condominio | Urbano |
| 20255 | Bona Gens | Fraccionamiento | Urbano |
| 20255 | INFONAVIT Los Volcanes | Unidad habitacional | Urbano |
| 20256 | FOVISSSTE Ojocaliente I | Unidad habitacional | Urbano |
| 20256 | Ojocaliente FOVISSSTE II | Condominio | Urbano |
| 20256 | Ojocaliente las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 20256 | Parque y Presa del Cedazo | Equipamiento | Urbano |
| 20256 | Rinconada de La Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 20256 | Villas de Ojocaliente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20257 | Lázaro Cárdenas | Unidad habitacional | Urbano |
| 20259 | La Estación | Barrio | Urbano |
| 20259 | La Purísima | Barrio | Urbano |
| 20260 | IV Centenario | Unidad habitacional | Urbano |
| 20260 | Jesús Terán Peredo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20260 | Ojo de Agua | Colonia | Urbano |
| 20260 | Rinconada El Cedazo | Condominio | Urbano |
| 20260 | Sidusa | Colonia | Urbano |
| 20260 | Vivienda Militar | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Agua Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Bajío de las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Balcones de Ojocaliente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Cielo Claro | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Cima del Chapulín | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Cobano de Palmitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | El Cedazo | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | La Lomita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Lomas del Chapulín | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Lomas del Gachupín | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Ojo de Agua de Palmitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Salto de Ojocaliente | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | San Jorge | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Solidaridad 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Solidaridad 3a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Tierra Buena | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Villa Taurina | Fraccionamiento | Urbano |
| 20263 | Villa las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20264 | Morelos INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 20264 | Vista del Sol 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20264 | Vista del Sol 3a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20265 | Ojo de Agua INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 20266 | Jardines del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 20266 | La Cruz | Colonia | Urbano |
| 20266 | Misión de Santa Fe | Colonia | Urbano |
| 20266 | Vista del Sol 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20267 | Jardines de La Convención | Colonia | Urbano |
| 20267 | Lic Primo Verdad INEGI | Condominio | Urbano |
| 20267 | Ojo de Agua FOVISSSTE 1a Sección | Unidad habitacional | Urbano |
| 20267 | S.T.E.M.A. | Condominio | Urbano |
| 20268 | Fuentes de La Asunción | Fraccionamiento | Urbano |
| 20269 | Jardines de La Luz | Colonia | Urbano |
| 20270 | Bulevar | Fraccionamiento | Urbano |
| 20270 | El Caminero | Fraccionamiento | Urbano |
| 20270 | Jardines de Aguascalientes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20270 | Jardines de La Asunción | Colonia | Urbano |
| 20270 | Las Canoas | Colonia | Urbano |
| 20270 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 20270 | Los Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 20270 | México | Fraccionamiento | Urbano |
| 20276 | Jardines de las Bugambilias | Colonia | Urbano |
| 20276 | Jardines del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 20277 | Pirámides | Fraccionamiento | Urbano |
| 20277 | Residencial del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 20277 | Rinconada del Parque | Condominio | Urbano |
| 20278 | Diana | Fraccionamiento | Urbano |
| 20278 | Jardines de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20280 | Australis | Condominio | Urbano |
| 20280 | Casasolida | Fraccionamiento | Urbano |
| 20280 | Central de Abastos | Zona comercial | Urbano |
| 20280 | Jardines del Sur | Colonia | Urbano |
| 20280 | Martinez Dominguez | Colonia | Urbano |
| 20280 | Prados de Villasunción | Fraccionamiento | Urbano |
| 20280 | Prados del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20280 | San Francisco del Arenal | Colonia | Urbano |
| 20280 | San Pedro | Colonia | Urbano |
| 20280 | Torres de San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 20280 | Trojes del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20283 | Parque Industrial Siglo XXI | Parque industrial | Urbano |
| 20283 | Parque Industrial Siglo XXI (Ampliación) | Parque industrial | Urbano |
| 20284 | INFONAVIT Potreros del Oeste | Unidad habitacional | Urbano |
| 20284 | La Casita | Fraccionamiento | Urbano |
| 20284 | La Estancia | Fraccionamiento | Urbano |
| 20284 | Villas de Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 20284 | Villas del Oeste | Fraccionamiento | Urbano |
| 20284 | Vistas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20285 | Versalles 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20285 | Versalles 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20286 | Barlovento | Condominio | Urbano |
| 20286 | Bosque Real | Condominio | Urbano |
| 20286 | Paseos de Santa Mónica | Condominio | Urbano |
| 20286 | Providencia | Condominio | Urbano |
| 20286 | Rancho Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 20286 | Rinconada Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 20286 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 20286 | Villa Capri | Fraccionamiento | Urbano |
| 20286 | Villas San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20286 | Villas del Pilar 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20287 | Insurgentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 20288 | Bulevares 1a. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20288 | Bulevares 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20289 | Pilar Blanco INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 20290 | Ciudad Industrial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20290 | Parque Industrial ALTEC | Fraccionamiento | Urbano |
| 20290 | Plaza Vestir | Zona comercial | Urbano |
| 20290 | Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20291 | Centro SCT Aguascalientes | Gran usuario | Urbano |
| 20296 | Residencial San Javier | Fraccionamiento | Urbano |
| 20296 | Rústicos Calpulli | Fraccionamiento | Urbano |
| 20296 | San Francisco de los Arteaga | Fraccionamiento | Urbano |
| 20296 | Villa Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20296 | Villas de Bonaterra | Condominio | Urbano |
| 20297 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 20297 | Jardines de Casablanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 20297 | Jardines de Casanueva | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Condominio La terraza | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Emiliano Zapata | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Hacienda San Marcos | Condominio | Urbano |
| 20298 | Laureles del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Lomas de Nueva York | Colonia | Rural |
| 20298 | Lomas de Vistabella | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Lomas de Vistabella 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Lomas del Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Lotes de Arellano | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Misión de Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 20298 | Morelos 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
