Códigos Postales de Mérida, Yucatán
Mérida es un municipio del estado de Yucatán que cuenta con 142 códigos postales y 681 colonias. Los códigos postales van del 97000 al 97316.
De las 706 colonias registradas, 1272 urbanas, 124 rurales, 16 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Mérida
Tabla completa con las 706 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 97000 | Jardines de San Sebastian | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | La Quinta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Los Cocos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Merida Centro | Colonia | Urbano |
| 97000 | Privada Del Maestro | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Privada Garcia Gineres C - 29 | Colonia | Urbano |
| 97003 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97050 | Alcalá Martín | Colonia | Urbano |
| 97050 | Conjunto Residencial Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97050 | Yucatan | Colonia | Urbano |
| 97059 | Señorial | Fraccionamiento | Urbano |
| 97060 | Carrillo Ancona | Colonia | Urbano |
| 97068 | Itzaes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97069 | Inalámbrica | Colonia | Urbano |
| 97070 | Dolores Patron | Colonia | Urbano |
| 97070 | El Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97070 | Garcia Gineres | Colonia | Urbano |
| 97080 | La Huerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97088 | Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 97089 | Cupules | Colonia | Urbano |
| 97098 | Lourdes | Colonia | Urbano |
| 97099 | Waspa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Itzimna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Itzimna | Colonia | Urbano |
| 97100 | Itzimna 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Rinconada Itzmina | Fraccionamiento | Urbano |
| 97107 | Manola | Fraccionamiento | Urbano |
| 97108 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97109 | Ferrocarrileros | Colonia | Urbano |
| 97109 | Jesús Carranza | Colonia | Urbano |
| 97110 | Unidad Habitacional Revolución I (Cordemex) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97110 | Unidad Revolución | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | Gran Royal Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | Montebello II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | San Antonio | Residencial | Urbano |
| 97113 | Sol Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | Xaman-Tan | Fraccionamiento | Urbano |
| 97114 | Monte Alban | Fraccionamiento | Urbano |
| 97114 | Privada Monterreal Plus | Colonia | Urbano |
| 97114 | Residencial Sol Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Ampliación Cordemex | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Ampliación Revolución | Colonia | Urbano |
| 97115 | Cordemex | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Gonzalo Guerrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Hacienda Dzodzil | Colonia | Urbano |
| 97115 | Montes de Ame | Colonia | Urbano |
| 97115 | Residencial Montejo Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Residencial San Angelo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Revolución | Ampliación | Urbano |
| 97115 | Royal del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97116 | Privada San Antonio Cucul | Colonia | Urbano |
| 97116 | San Antonio Cucul | Fraccionamiento | Urbano |
| 97117 | San Ramon Norte | Colonia | Urbano |
| 97117 | San Ramon Norte I | Colonia | Urbano |
| 97117 | San Ramon Sur | Colonia | Urbano |
| 97117 | Villareal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97117 | Xaman-Kab | Fraccionamiento | Urbano |
| 97118 | Ampliación Plan de Ayala (Villas del Sol) | Ampliación | Urbano |
| 97118 | Plan de Ayala | Fraccionamiento | Urbano |
| 97118 | Plan de Ayala | Colonia | Urbano |
| 97118 | Villas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97119 | Benito Juárez Nte | Colonia | Urbano |
| 97119 | Gonzalo Guerrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 97119 | Villas La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 97119 | Villas del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Ampliación del Norte (1a. Ampliación) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Tecnológico | Fraccionamiento | Urbano |
| 97121 | Centro Sct Yucatán | Gran usuario | Urbano |
| 97125 | México | Colonia | Urbano |
| 97125 | Privada Nuevo México | Colonia | Urbano |
| 97127 | Buenavista | Colonia | Urbano |
| 97127 | Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97128 | México Norte | Colonia | Urbano |
| 97128 | Privada Mediterráneo | Colonia | Urbano |
| 97128 | Privada Real México | Fraccionamiento | Urbano |
| 97128 | Residencial Colonia México | Fraccionamiento | Urbano |
| 97129 | Emiliano Zapata Nte | Colonia | Urbano |
| 97130 | Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Cumbres de Altabrisa | Colonia | Urbano |
| 97130 | Diaz Ordaz | Colonia | Urbano |
| 97130 | Missan II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Montecarlo Norte | Colonia | Urbano |
| 97130 | Privada Maya | Colonia | Urbano |
| 97130 | Privada Vista Alegre | Colonia | Urbano |
| 97130 | Residencial Palmerales de Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | San Remo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Santa Rita Cholul | Colonia | Urbano |
| 97130 | Torremolinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre | Colonia | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Camara de Comercio Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Los Palmares de Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Montecristo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Monterreal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Montevideo | Colonia | Urbano |
| 97133 | Residencial Camara de Comercio Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97134 | Jose Maria Iturralde | Fraccionamiento | Urbano |
| 97134 | Maya | Colonia | Urbano |
| 97134 | Paraíso Maya | Fraccionamiento | Urbano |
| 97134 | Privada Villa Cholul | Fraccionamiento | Urbano |
| 97135 | Jardines de Mérida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97136 | Felipe Carrillo Puerto Nte | Colonia | Urbano |
| 97137 | México Oriente | Colonia | Urbano |
| 97138 | El Arco | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines de Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines de Vista Alegre II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines del Noreste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Los Pinos | Ampliación | Urbano |
| 97138 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Pinos Norte II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Residencial Bancarios | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Residencial Del Arco | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | San Pedro Cholul | Colonia | Urbano |
| 97138 | Santa Maria | Colonia | Urbano |
| 97138 | Vista Alegre Lotificacion | Colonia | Urbano |
| 97139 | Jardines Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | Mail Express | Gran usuario | Urbano |
| 97139 | Prado Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | San Antonio Cinta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | San Antonio Cinta II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | San Antonio Cinta III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97140 | Lopez Mateos | Colonia | Urbano |
| 97140 | San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97140 | San Luis | Colonia | Urbano |
| 97140 | San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Antonia Jimenez Trava | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Antonia Jimenez Trava II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Polígono CTM | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | San Vicente Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Unidad Habitacional CTM | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Boulevares de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Brisas Del Bosque | Colonia | Urbano |
| 97143 | Bulevares de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Confederación de Trabajadores Del Estado de Yucatán | Colonia | Urbano |
| 97143 | Itzimna 108 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | La Isla | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Leandro Valle | Colonia | Urbano |
| 97143 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 97143 | Polígono 108 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | San Vicente | Colonia | Urbano |
| 97143 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 97144 | Ampliación las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97144 | Emiliano Zapata Ote | Colonia | Urbano |
| 97144 | Las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97144 | Las Brisas Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Los Álamos Alemán | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Noria II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Nueva Alemán | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Nueva Alemán Etapa III Pet-kanche | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Pet-kanche | Colonia | Urbano |
| 97145 | Petkanche | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | San Juan Grande | Colonia | Urbano |
| 97146 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 97146 | Nueva Alemán | Colonia | Urbano |
| 97147 | Nuevo Yucatán | Fraccionamiento | Urbano |
| 97147 | San Nicolás | Colonia | Urbano |
| 97147 | San Nicolás Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97148 | Miguel Alemán | Colonia | Urbano |
| 97149 | San Esteban | Colonia | Urbano |
| 97149 | San Esteban | Ampliación | Urbano |
| 97150 | Industrial | Colonia | Urbano |
| 97150 | Trava Quintero | Colonia | Urbano |
| 97155 | Fenix | Colonia | Urbano |
| 97155 | Lourdes Industrial | Colonia | Urbano |
| 97155 | Villa Fontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97156 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97157 | Lázaro Cárdenas Ote | Colonia | Urbano |
| 97157 | Nueva Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97158 | Chuminopolis | Colonia | Urbano |
| 97159 | Lotificacion las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97159 | Manuel Avila Camacho | Colonia | Urbano |
| 97159 | Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97159 | Máximo Ancona | Colonia | Urbano |
| 97159 | Nueva Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97159 | Nueva Pacabtun | Colonia | Urbano |
| 97160 | Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97160 | Manuel Avila Camacho | Fraccionamiento | Urbano |
| 97160 | Pacabtun | Colonia | Urbano |
| 97160 | Privada Del Autotransporte CTM | Colonia | Urbano |
| 97165 | Melchor Ocampo | Colonia | Rural |
| 97165 | Melchor Ocampo II | Colonia | Urbano |
| 97166 | Fidel Velázquez | Fraccionamiento | Urbano |
| 97166 | Fidel Velázquez 2a Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97166 | Salvador Alvarado Oriente | Colonia | Urbano |
| 97167 | Bosques de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97167 | Emilio Portes Gil | Fraccionamiento | Urbano |
| 97167 | Privada Emilio Portes Gil | Fraccionamiento | Urbano |
| 97168 | Cerillera | Fraccionamiento | Urbano |
| 97168 | Cortes Sarmiento | Colonia | Urbano |
| 97168 | Del Carmen | Colonia | Urbano |
| 97168 | Jardines de Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97168 | Madrid | Fraccionamiento | Urbano |
| 97169 | Esperanza | Colonia | Urbano |
| 97169 | Wallis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97170 | Chichen-itza | Colonia | Urbano |
| 97170 | Nueva Chichen-itza | Colonia | Urbano |
| 97173 | Misne III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Real San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | San Jose Vergel | Colonia | Urbano |
| 97173 | Vergel I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97174 | Azcorra II | Colonia | Urbano |
| 97174 | Morelos Oriente | Colonia | Urbano |
| 97174 | Villas La Macarena | Fraccionamiento | Urbano |
| 97175 | Amalia Solorzano | Colonia | Urbano |
| 97176 | Aquaparque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | Hacienda el Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | Misné II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | Paseos Del Vergel | Colonia | Urbano |
| 97176 | San Antonio Kaua | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | San Pablo Oriente | Colonia | Urbano |
| 97176 | Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | Vergel 65 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97177 | Azcorra | Colonia | Urbano |
| 97178 | Benito Juárez Ote | Fraccionamiento | Urbano |
| 97179 | Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97179 | Privada Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97180 | Vicente Solis | Colonia | Urbano |
| 97189 | Canto | Colonia | Urbano |
| 97189 | San Jose | Colonia | Urbano |
| 97190 | Morelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97190 | Morelos Issste Fovissste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | Jardines de San Antonio Kaua | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | Miraflores II | Colonia | Urbano |
| 97195 | Nueva Kukulkan | Colonia | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua | Colonia | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97196 | Ampliación Salvador Alvarado Sur | Colonia | Urbano |
| 97196 | Militar | Unidad habitacional | Urbano |
| 97196 | Salvador Alvarado Sur | Colonia | Urbano |
| 97196 | Salvador Alvarado Sur II | Colonia | Urbano |
| 97196 | San Antonio Del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97197 | Granjas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97198 | Ampliación Granjas | Colonia | Urbano |
| 97198 | Kukulcan | Fraccionamiento | Urbano |
| 97198 | Reparto Granjas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97199 | Maria Luisa | Colonia | Urbano |
| 97203 | Almendros | Colonia | Urbano |
| 97203 | Ampliación Francisco de Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Arboledas Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97203 | Arcos del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Arekas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Aurea Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Brisas de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Camara de La Construcción | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Chuburna de Hidalgo III | Colonia | Urbano |
| 97203 | Chuburna de Hidalgo IV | Colonia | Urbano |
| 97203 | Chuburna de Hidalgo V | Colonia | Urbano |
| 97203 | Cocoteros | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Cordeleros de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | El Conquistador | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | El Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo V | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Industrias No Contaminantes | Colonia | Semiurbano |
| 97203 | La Castellana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Las Haciendas III | Residencial | Urbano |
| 97203 | Lotificacion Chuburna de Hidalgo I | Colonia | Urbano |
| 97203 | Lotificacion Chuburna de Hidalgo II | Colonia | Urbano |
| 97203 | Magnolias | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Mérida | Colonia | Urbano |
| 97203 | Nueva San Jose Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97203 | Nuevo San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Platino | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada Chuburna Plus | Colonia | Urbano |
| 97203 | Privada Chuburna de Hidalgo (II) | Colonia | Urbano |
| 97203 | Privada Palma Corozal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada Villa Palma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada las Palmas | Colonia | Urbano |
| 97203 | Puesta del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Rincón Colonial | Colonia | Urbano |
| 97203 | San Francisco Chuburna II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | San Pablo | Colonia | Urbano |
| 97203 | San Pedro Uxmal | Colonia | Urbano |
| 97203 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Tulias de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Villas Del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Villas las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Vista Alegre de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Residencial Galerias | Residencial | Urbano |
| 97204 | Residencial Piedrasul | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 97204 | Vía Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Xcumpich | Colonia | Urbano |
| 97205 | Boulevares de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Chuburna Inn | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Chuburna de Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 97205 | El Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | El Cortijo I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | El Cortijo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Floresta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Juan B Sosa | Colonia | Urbano |
| 97205 | Las Hadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Loma Bonita Xcumpich | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Paseo de Montejo | Colonia | Urbano |
| 97205 | Pinzon | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Arboledas | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Campestre Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Chuburna de Hidalgo I | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Cortijo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Privada Pedregal II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Privada Turquesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Privada las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Residencial Hacienda Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | San Luis Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Villa Carmencita | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | El Rosario | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Las Dalias | Colonia | Urbano |
| 97206 | Las Dalias II y III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Lotificacion San Vicente Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97206 | Mérida (Elefante Grande) | Colonia | Urbano |
| 97206 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Privada Cipreses | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Privada La Hacienda | Colonia | Urbano |
| 97206 | Privada San Jose | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Privada San Ángel Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97206 | Residencial La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Residencial Turquesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Francisco Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97206 | San Francisco I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Jose I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Jose II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Vicente Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97206 | Villas Chuburna IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Yaxche | Fraccionamiento | Urbano |
| 97207 | Callejones de Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97207 | Villas de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | 60 Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Chuburna de Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | El Cedral | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Felipe Carrillo Puerto | Colonia | Urbano |
| 97208 | Malaga | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Malaga | Colonia | Urbano |
| 97208 | Privada Chuburna de Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Resid. Las Quintas (Chuburna) | Colonia | Urbano |
| 97208 | Residencial Atlantis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Rinconada de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97209 | Jardines de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97209 | Privada San Jorge (Chuburna) | Colonia | Urbano |
| 97210 | Joaquín Ceballos Mimenza | Fraccionamiento | Urbano |
| 97210 | Pedregales de Tanlum | Fraccionamiento | Urbano |
| 97210 | Tanlum | Colonia | Urbano |
| 97215 | Colonial Buenavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97215 | Colonial Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97215 | Águilas Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Fovissste | Unidad habitacional | Urbano |
| 97217 | Francisco El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 97217 | Pensiones Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones I y II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III (1) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III (II) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones V | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones VI | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Conjunto los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Lotificacion San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | Privada San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | Residencial Roma | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Roma | Colonia | Urbano |
| 97218 | San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | San Isidro | Colonia | Urbano |
| 97219 | Amapola | Colonia | Urbano |
| 97219 | Ampliación Lindavista (Elefante Chico) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Ampliación Pedregales de Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Chenku | Residencial | Urbano |
| 97219 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 97219 | Hidráulica | Colonia | Urbano |
| 97219 | Jardines de Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Jardines de Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Limones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lindavista II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lotificacion San Damiancito I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lotificacion San Damiancito II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lázaro Cárdenas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Paseos de Chenku | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Paseos de Pensiones | Colonia | Urbano |
| 97219 | Pedregal Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Privada Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Quinta Versalles | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Residencial Del Bosque Chenku | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Residencial Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Residencial Pensiones VII | Colonia | Urbano |
| 97219 | San Damiancito | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Unidad Habitacional Mérida Issste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Atlante | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Atlántida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | La Vaca Feliz | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 97220 | Nueva Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 97225 | Paseo de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97225 | Privada San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 97226 | El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 97227 | Jacinto Canek | Fraccionamiento | Urbano |
| 97227 | Las Vigas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | 15 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Ampliación Roma (Luis Echeverría) | Colonia | Urbano |
| 97229 | Hacienda Inn | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Hacienda San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Luis Echeverría Alvarez | Colonia | Urbano |
| 97229 | Villa Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Xcom | Colonia | Urbano |
| 97229 | Zona Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97230 | Armando Avila Gurrutia | Fraccionamiento | Urbano |
| 97230 | Bojorquez | Colonia | Urbano |
| 97237 | Central de Abasto | Zona comercial | Urbano |
| 97238 | Brisas del Poniente (Yucalpeten) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Jardines de Yucalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Nora Quintana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Residencial Casa Blanca | Residencial | Urbano |
| 97238 | Villas de Yacalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Yucalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97239 | Yucalpeten Secc Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97240 | Francisco I Madero | Colonia | Urbano |
| 97245 | Lopez Portillo | Colonia | Urbano |
| 97245 | Xoclan Canto | Colonia | Urbano |
| 97245 | Xoclan Santos | Colonia | Urbano |
| 97246 | Ampliación Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Anexo Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Angeles II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Bosques Del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Bosques de Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Bosques de Yucalpeten | Colonia | Urbano |
| 97246 | Granja Fruticola Susula | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Hacienda Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Jardines de Nueva Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II Cardenales | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II Secc. Mérida 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | La Reja | Colonia | Urbano |
| 97246 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Mulsay Polígono | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Mulsay Solidaridad | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Mulsay de La Magdalena | Colonia | Urbano |
| 97246 | México Poniente | Colonia | Urbano |
| 97246 | Paseos de Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | San Jose Xoclan | Colonia | Urbano |
| 97246 | Villas de Tixcacal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Xoclan | Colonia | Urbano |
| 97246 | Xoclan Carmelitas | Colonia | Urbano |
| 97246 | Xoclan Rejas | Colonia | Urbano |
| 97246 | Xoclan Xbech | Colonia | Urbano |
| 97247 | San Cayetano | Colonia | Urbano |
| 97247 | San Lorenzo | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 97249 | Ampliación Tixcacal Opichen | Ampliación | Urbano |
| 97249 | Cinturón Verde | Fraccionamiento | Urbano |
